MapID | Score&Demos | Rank | Name | Time |
---|---|---|---|---|
67 | 70.675 | 10th->11th | 1211 | 2012-05-12 12:00:44 |
227 | 123.225 | 2nd | 1211 | 2012-08-31 00:39:00 |
230 | 250.025 | 11th->14th | 1211 | 2011-08-20 11:08:45 |
300 | 79.025 | 7th | 1211 | 2011-04-24 05:48:32 |
301 | 78.675 | 7th | 1211 | 2011-04-24 05:52:12 |
304 | 90.275 | 7th->10th | 1211 | 2011-04-24 05:57:02 |
309 | 115.950 | 7th->9th | 1211 | 2011-04-24 06:00:31 |
318 | 92.050 | 10th->11th | 1211 | 2011-04-24 06:04:34 |
321 | 77.875 | 13th->16th | 1211 | 2011-04-24 07:50:37 |
340 | 143.525 | 8th->11th | 1211 | 2011-04-24 08:03:08 |
341 | 97.275 | 6th | 1211 | 2011-04-24 08:04:41 |
403 | 70.650 | 4th->5th | 1211 | 2011-05-16 02:02:22 |
430 | 142.400 | 3rd->5th | 1211 | 2012-05-15 09:17:15 |
451 | 121.375 | 10th->13th | 1211 | 2012-04-07 08:34:56 |
461 | 83.825 | 8th->10th | 1211 | 2013-01-15 11:13:11 |
478 | 140.200 | =7th | 1211 | 2013-01-15 11:45:45 |
506 | 436.075 | 6th->7th | 1211 | 2011-04-19 03:25:38 |
509 | 159.700 | 10th | 1211 | 2021-01-24 01:04:32 |
510 | 78.675 | 7th->8th | 1211 | 2011-04-19 03:29:46 |
519 | 108.725 | 0th->*2nd | 1211 | 2011-04-19 03:40:07 |
532 | 86.900 | =13th | 1211 | 2011-04-19 03:48:39 |
561 | 32.600 | 4th->5th | 1211 | 2011-04-19 10:13:26 |
562 | 100.800 | 5th->6th | 1211 | 2011-04-19 10:22:18 |
582 | 90.125 | 3rd | 1211 | 2014-06-11 04:42:25 |
607 | 84.450 | 10th->16th | 1211 | 2011-04-21 05:49:56 |
619 | 32.125 | 3rd->4th | 1211 | 2011-04-21 06:07:11 |
627 | 22.300 | 5th->6th | 1211 | 2011-04-21 06:12:44 |
628 | 89.700 | 6th->7th | 1211 | 2011-04-21 06:14:37 |
679 | 62.175 | *0th | 1211 | 2013-06-12 13:23:21 |
700 | 75.375 | 13th->15th | 1211 | 2011-05-07 03:56:18 |
703 | 188.400 | 1st | 1211 | 2011-05-07 03:58:05 |
751 | 129.925 | 5th | 1211 | 2011-05-07 05:38:20 |
752 | 5.475 | 4th | 1211 | 2011-05-07 05:41:23 |
753 | 96.975 | 10th->11th | 1211 | 2011-05-07 05:42:46 |
759 | 193.275 | 3rd->4th | 1211 | 2011-05-07 05:51:36 |
760 | 52.825 | 8th->10th | 1211 | 2011-05-07 05:52:27 |
764 | 73.375 | 6th | 1211 | 2011-05-07 05:57:31 |
765 | 79.000 | 5th->6th | 1211 | 2011-05-07 06:01:50 |
786 | 160.825 | 10th | 1211 | 2011-05-07 06:19:14 |
795 | 85.450 | 7th->9th | 1211 | 2011-05-07 06:21:53 |
796 | 55.725 | 6th->8th | 1211 | 2011-05-07 06:23:09 |
806 | 360.700 | 13th->14th | 1211 | 2011-05-07 06:30:12 |
812 | 72.200 | 7th->8th | 1211 | 2011-05-08 07:27:06 |
814 | 115.275 | 4th->6th | 1211 | 2011-05-08 07:28:49 |
840 | 94.025 | 1st->4th | 1211 | 2011-05-08 07:52:20 |
999 | 65.075 | 13th->14th | 1211 | 2011-07-31 04:31:06 |
1102 | 180.800 | 0th | 1211 | 2013-04-08 09:25:25 |
1138 | 75.000 | 3rd | 1211 | 2011-09-19 07:03:22 |
1205 | 85.950 | =8th | 1211 | 2012-05-09 10:05:19 |
1208 | 306.875 | 0th->*1st | 1211 | 2012-05-09 10:17:45 |
1211 | 108.000 | 2nd | 1211 | 2013-09-15 06:06:38 |
1218 | 74.125 | 7th->9th | 1211 | 2012-05-09 10:21:30 |
1219 | 88.125 | 2nd->3rd | 1211 | 2012-05-09 10:27:04 |
1349 | 86.925 | 6th->8th | 1211 | 2011-09-16 05:15:41 |
1496 | 69.400 | 6th->7th | 1211 | 2012-05-15 07:32:27 |
1524 | 89.225 | =13th | 1211 | 2013-01-22 14:14:32 |
1533 | 318.075 | 0th->*2nd | 1211 | 2011-09-05 08:29:53 |
1599 | 119.875 | 7th->8th | 1211 | 2011-10-13 07:11:49 |
1642 | 2.900 | 6th->8th | 1211 | 2011-06-08 10:25:02 |
1655 | 80.900 | 0th->*2nd | 1211 | 2012-05-13 01:30:50 |
1952 | 42.925 | 0th | 1211 | 2011-10-03 11:11:18 |
1953 | 1053.875 | 13th->17th | 1211 | 2011-10-03 11:12:50 |
1964 | 56.300 | 3rd | 1211 | 2011-10-03 11:22:03 |
1969 | 86.975 | 6th | 1211 | 2011-10-03 11:25:55 |
1971 | 77.575 | 0th->1st | 1211 | 2011-10-03 11:28:22 |
1978 | 76.025 | 12th->13th | 1211 | 2011-08-10 05:19:03 |
1983 | 86.800 | 2nd | 1211 | 2011-10-03 11:38:28 |
2000 | 63.075 | 8th | 1211 | 2011-09-26 05:15:27 |
2004 | 68.550 | 4th | 1211 | 2011-09-26 05:24:58 |
2005 | 65.050 | 2nd | 1211 | 2011-09-26 05:27:39 |
2019 | 86.500 | =6th | 1211 | 2012-09-02 06:47:35 |
2133 | 332.500 | 0th->1st | 1211 | 2011-09-30 05:20:05 |
2156 | 165.725 | 10th->14th | 1211 | 2011-09-30 05:31:04 |
2185 | 89.975 | 5th | 1211 | 2012-03-30 05:47:44 |
2341 | 68.675 | 2nd->3rd | 1211 | 2012-04-13 21:20:51 |
2645 | 232.500 | 0th | 1211 | 2011-09-15 07:39:33 |
2646 | 89.775 | =5th | 1211 | 2011-09-15 07:39:43 |
2856 | 164.525 | 0th | 1211 | 2011-06-05 03:57:33 |
3106 | 76.925 | 0th->2nd | 1211 | 2013-02-13 02:07:42 |
3265 | 86.650 | *0th | 1211 | 2012-04-04 05:28:20 |
3416 | 88.725 | *0th | 1211 | 2015-01-09 11:17:20 |
3417 | 89.050 | =10th | 1211 | 2015-01-09 11:20:04 |
3418 | 88.700 | 8th | 1211 | 2015-01-09 11:20:32 |
3421 | 86.725 | 8th | 1211 | 2011-03-25 05:43:04 |
3423 | 87.600 | 14th->17th | 1211 | 2011-03-25 05:40:29 |
3425 | 87.350 | 8th->14th | 1211 | 2011-03-25 05:46:38 |
3514 | 257.225 | 8th | 1211 | 2011-06-08 10:26:56 |
3594 | 76.300 | 2nd->4th | 1211 | 2011-09-06 01:57:53 |
3611 | 85.275 | 4th->5th | 1211 | 2011-09-06 02:13:28 |
3614 | 72.100 | 1st->3rd | 1211 | 2011-09-06 02:46:24 |
3636 | 85.675 | =3rd | 1211 | 2012-10-12 06:13:37 |
3638 | 89.475 | =8th | 1211 | 2011-09-20 07:44:44 |
3756 | 99.150 | 3rd->5th | 1211 | 2011-04-25 03:13:52 |
3860 | 141.625 | 6th | 1211 | 2011-06-08 10:28:43 |
3874 | 84.300 | 0th | 1211 | 2012-05-14 05:43:06 |
3885 | 156.925 | 0th->1st | 1211 | 2011-05-07 02:13:57 |
4039 | 231.500 | =1st | 1211 | 2011-05-15 03:39:46 |
4040 | 74.525 | 5th | 1211 | 2011-06-08 10:31:01 |
4191 | 88.125 | 0th | 1211 | 2012-11-20 12:59:18 |
4231 | 87.825 | 14th | 1211 | 2011-09-24 22:55:53 |
4241 | 107.200 | 1st | 1211 | 2011-09-24 23:08:06 |
4335 | 87.275 | 7th->8th | 1211 | 2013-01-27 03:42:50 |
4352 | 45.900 | 4th->6th | 1211 | 2012-02-19 00:37:24 |
4528 | 385.375 | 0th | 1211 | 2011-10-19 09:42:39 |
4539 | 81.425 | 0th | 1211 | 2014-10-05 03:38:58 |
4587 | 685.525 | 5th | 1211 | 2011-10-19 09:48:05 |
4623 | 82.800 | 0th | 1211 | 2013-03-27 23:23:42 |
4629 | 65.500 | 1st | 1211 | 2011-10-03 07:16:12 |
4689 | 167.500 | 4th | 1211 | 2012-02-05 23:31:20 |
4765 | 185.975 | =6th | 1211 | 2011-09-12 03:41:59 |
4767 | 72.250 | 5th->7th | 1211 | 2011-09-12 03:43:27 |
4915 | 81.775 | 1st | 1211 | 2012-05-25 01:48:31 |
5001 | 163.925 | 1st->2nd | 1211 | 2011-05-10 04:28:42 |
5045 | 84.925 | *0th | 1211 | 2011-05-15 12:47:20 |
5047 | 663.750 | 3rd->4th | 1211 | 2011-05-10 04:52:47 |
5446 | 78.450 | 0th | 1211 | 2012-02-19 00:34:13 |
5941 | 329.675 | 0th | 1211 | 2014-05-05 03:19:19 |
5942 | 67.475 | 0th | 1211 | 2014-05-05 03:28:05 |
5946 | 41.800 | 0th->1st | 1211 | 2011-05-11 05:14:30 |
5947 | 47.450 | 0th | 1211 | 2011-05-11 05:19:58 |
5948 | 24.500 | 0th | 1211 | 2011-05-11 05:22:57 |
5949 | 52.975 | 2nd->3rd | 1211 | 2011-05-11 05:25:01 |
5952 | 81.325 | 0th | 1211 | 2014-10-04 23:28:24 |
5953 | 77.375 | 0th->1st | 1211 | 2011-05-11 05:37:39 |
5960 | 78.675 | 2nd->3rd | 1211 | 2011-05-11 05:59:00 |
5963 | 74.325 | 0th | 1211 | 2014-10-05 02:06:37 |
5964 | 60.875 | 2nd | 1211 | 2011-06-13 09:31:14 |
5965 | 28.025 | 0th | 1211 | 2011-05-11 06:10:01 |
5969 | 42.850 | 0th | 1211 | 2014-10-04 23:11:47 |
5971 | 63.900 | 2nd | 1211 | 2014-10-04 23:21:25 |
5972 | 28.800 | 0th | 1211 | 2014-10-04 23:18:39 |
5973 | 63.750 | 5th | 1211 | 2011-05-08 11:45:00 |
5974 | 12.950 | 0th | 1211 | 2014-10-04 23:14:18 |
5975 | 35.800 | 0th | 1211 | 2011-05-11 08:02:17 |
5978 | 169.150 | 0th | 1211 | 2014-03-12 01:25:53 |
6008 | 211.025 | 5th->9th | 1211 | 2011-05-10 09:16:22 |
6019 | 115.075 | 1st->4th | 1211 | 2011-05-10 09:29:06 |
6024 | 65.825 | 0th->1st | 1211 | 2011-05-10 09:38:18 |
6085 | 145.125 | 0th->4th | 1211 | 2011-10-09 05:45:02 |
6182 | 84.775 | 3rd | 1211 | 2011-08-09 03:53:14 |
6220 | 77.425 | 3rd | 1211 | 2011-07-14 02:13:35 |
6607 | 73.750 | 0th | 1211 | 2011-07-20 05:28:45 |
6621 | 95.275 | 2nd->3rd | 1211 | 2011-10-09 05:38:23 |
6680 | 85.875 | 2nd->4th | 1211 | 2011-09-19 06:11:26 |
6812 | 125.325 | 0th | 1211 | 2011-08-25 10:15:32 |
6888 | 124.375 | 4th->5th | 1211 | 2011-07-14 00:00:58 |
6890 | 321.650 | 7th | 1211 | 2011-07-14 00:02:30 |
6893 | 103.300 | 3rd->6th | 1211 | 2011-07-14 00:05:21 |
6898 | 271.400 | 0th->3rd | 1211 | 2011-07-14 00:08:23 |
6899 | 393.525 | 0th->1st | 1211 | 2011-07-14 00:10:47 |
6917 | 51.150 | 0th->1st | 1211 | 2013-03-31 04:37:52 |
6929 | 81.775 | 1st->3rd | 1211 | 2011-07-14 00:18:56 |
6930 | 88.325 | 2nd->3rd | 1211 | 2011-07-14 00:19:30 |
7217 | 89.975 | =3rd | 1211 | 2011-09-01 03:30:58 |
7219 | 193.750 | 0th | 1211 | 2011-09-01 03:33:41 |
7232 | 148.975 | 0th->*4th | 1211 | 2011-09-01 03:52:55 |
7237 | 207.950 | 0th | 1211 | 2011-09-01 04:05:28 |
7292 | 87.475 | 7th | 1211 | 2013-01-31 14:34:54 |
7471 | 451.350 | 18th->- | 1211 | 2011-05-02 01:45:47 |
7478 | 63.650 | 4th->5th | 1211 | 2011-08-28 21:12:22 |
7483 | 484.625 | =2nd | 1211 | 2011-08-28 21:18:29 |
7539 | 74.125 | 1st | 1211 | 2013-05-26 07:24:07 |
7634 | 80.225 | 6th | 1211 | 2011-10-18 06:19:02 |
7640 | 89.975 | =4th | 1211 | 2011-10-18 06:37:20 |
7641 | 101.575 | 2nd->3rd | 1211 | 2011-08-10 05:28:58 |
7683 | 51.550 | 0th->2nd | 1211 | 2011-10-09 05:32:48 |
7687 | 138.025 | 0th->1st | 1211 | 2012-10-09 09:20:55 |
7695 | 159.450 | 0th->2nd | 1211 | 2012-04-02 11:29:02 |
7807 | 164.175 | 2nd | 1211 | 2011-04-25 05:51:03 |
7897 | 83.125 | 0th | 1211 | 2014-10-27 01:42:15 |
8069 | 95.400 | 1st->3rd | 1211 | 2011-07-14 00:35:01 |
8085 | 76.125 | 1st->2nd | 1211 | 2011-07-14 00:48:33 |
8280 | 42.700 | 0th | 1211 | 2013-03-20 10:44:23 |
8439 | 89.450 | 0th | 1211 | 2012-12-17 03:46:41 |
8469 | 106.350 | 0th->1st | 1211 | 2012-04-15 09:35:09 |
8640 | 88.050 | =2nd | 1211 | 2012-04-07 03:09:17 |
8643 | 76.600 | 0th->2nd | 1211 | 2012-04-07 03:18:04 |
8645 | 142.375 | 0th->2nd | 1211 | 2012-04-07 03:30:13 |
8646 | 72.950 | 0th->5th | 1211 | 2012-04-07 03:35:18 |
8767 | 96.675 | 1st->3rd | 1211 | 2011-03-25 05:38:25 |
8801 | 94.625 | 0th->2nd | 1211 | 2011-10-05 09:27:48 |
8978 | 84.425 | 0th | 1211 | 2012-12-09 14:15:27 |
9337 | 87.200 | 1st->2nd | 1211 | 2012-05-13 01:02:56 |
9368 | 52.300 | 0th->1st | 1211 | 2011-08-27 23:51:14 |
9379 | 78.950 | 3rd->5th | 1211 | 2011-08-28 00:04:13 |
9403 | 21.125 | 1st->2nd | 1211 | 2011-08-28 00:24:26 |
9411 | 136.850 | 1st | 1211 | 2011-08-28 00:29:12 |
9890 | 76.000 | 1st->2nd | 1211 | 2012-09-25 04:44:01 |
10053 | 44.075 | 11th->13th | 1211 | 2011-05-07 01:47:27 |
10095 | 104.650 | 0th->1st | 1211 | 2012-02-11 22:46:13 |
10185 | 315.550 | 4th | 1211 | 2012-10-17 22:46:21 |
10615 | 95.325 | 0th | 1211 | 2012-08-31 05:16:57 |
10619 | 80.875 | 0th | 1211 | 2012-01-19 04:32:59 |
11158 | 87.925 | =9th | 1211 | 2012-09-01 09:01:08 |
11160 | 88.850 | =7th | 1211 | 2012-09-01 09:02:38 |
11162 | 88.525 | 5th | 1211 | 2012-09-01 09:03:59 |
11184 | 131.475 | 1st | 1211 | 2012-02-12 22:17:37 |
11478 | 55.950 | 2nd | 1211 | 2012-09-25 04:46:37 |
11524 | 89.975 | =10th | 1211 | 2012-02-12 22:25:31 |
11526 | 106.200 | 4th | 1211 | 2012-02-12 22:32:43 |
11528 | 89.800 | 5th->6th | 1211 | 2012-02-12 22:33:31 |
11529 | 97.875 | 5th->6th | 1211 | 2012-02-12 22:33:50 |
11536 | 85.050 | 0th | 1211 | 2012-02-12 22:41:12 |
11555 | 116.625 | 6th->9th | 1211 | 2011-08-25 05:20:54 |
11571 | 147.375 | 0th | 1211 | 2011-08-25 05:30:50 |
11576 | 160.950 | 0th | 1211 | 2011-08-25 05:33:28 |
11578 | 97.000 | 0th->1st | 1211 | 2011-08-25 05:35:51 |
11598 | 84.125 | 4th | 1211 | 2011-08-25 05:44:13 |
11917 | 84.250 | 1st | 1211 | 2012-02-23 01:21:55 |
11929 | 136.775 | 2nd | 1211 | 2011-08-19 09:30:41 |
11931 | 79.525 | 0th->1st | 1211 | 2011-08-19 09:36:35 |
11934 | 48.725 | 1st->2nd | 1211 | 2011-08-19 09:41:05 |
11936 | 101.650 | 0th->1st | 1211 | 2011-08-19 09:49:19 |
11944 | 77.275 | 0th->1st | 1211 | 2011-08-19 09:53:19 |
11983 | 135.075 | 6th | 1211 | 2012-09-18 13:56:16 |
12084 | 363.125 | 0th->1st | 1211 | 2011-09-19 07:19:45 |
12117 | 84.850 | 0th->2nd | 1211 | 2011-06-08 04:58:15 |
12132 | 63.125 | 1st | 1211 | 2012-01-19 08:26:05 |
12161 | 79.275 | 0th | 1211 | 2011-09-04 01:57:16 |
12178 | 85.875 | 1st | 1211 | 2011-09-04 01:42:45 |
12302 | 685.150 | 5th | 1211 | 2011-10-30 02:14:50 |
12734 | 66.450 | 2nd->3rd | 1211 | 2011-11-05 07:58:56 |
12739 | 106.125 | 1st | 1211 | 2011-11-05 07:57:16 |
12791 | 130.125 | *0th | 1211 | 2013-05-15 17:08:49 |
12796 | 464.425 | =2nd | 1211 | 2011-06-06 11:04:35 |
12910 | 108.175 | 3rd | 1211 | 2011-11-05 07:55:37 |
12981 | 118.400 | 1st | 1211 | 2011-11-05 07:50:48 |
13061 | 515.600 | 2nd | 1211 | 2011-11-05 07:48:40 |
13320 | 223.725 | =3rd | 1211 | 2011-06-06 11:07:10 |
13424 | 442.400 | 12th->13th | 1211 | 2012-04-03 10:15:11 |
13425 | 150.700 | 3rd | 1211 | 2012-05-07 10:50:19 |
13507 | 150.525 | 0th->2nd | 1211 | 2011-09-16 05:20:01 |
13726 | 87.025 | 3rd->6th | 1211 | 2011-06-30 00:47:00 |
13807 | 221.200 | =3rd | 1211 | 2011-10-17 10:17:47 |
13912 | 43.700 | =1st | 1211 | 2012-04-19 02:37:41 |
14025 | 67.475 | 0th->1st | 1211 | 2012-02-11 22:49:08 |
14182 | 150.675 | 0th | 1211 | 2012-11-20 06:46:04 |
14376 | 696.400 | 1st->2nd | 1211 | 2012-04-07 09:14:22 |
14423 | 484.975 | =7th | 1211 | 2012-05-02 04:54:49 |
14454 | 84.175 | =1st | 1211 | 2011-09-11 10:48:13 |
14644 | 123.700 | 0th->4th | 1211 | 2011-05-09 06:00:19 |
14646 | 98.700 | 0th->2nd | 1211 | 2011-05-09 06:01:32 |
14647 | 137.275 | 0th->1st | 1211 | 2011-05-09 06:03:28 |
14651 | 162.475 | 0th | 1211 | 2011-05-09 06:11:01 |
14655 | 196.775 | 0th->2nd | 1211 | 2011-05-09 06:16:12 |
14656 | 140.825 | 0th | 1211 | 2011-05-09 06:31:10 |
14659 | 88.825 | 1st | 1211 | 2011-05-09 06:32:35 |
14670 | 133.200 | 0th->4th | 1211 | 2011-05-09 06:42:27 |
14674 | 158.550 | 0th | 1211 | 2011-05-09 07:01:42 |
14681 | 76.125 | 0th->2nd | 1211 | 2011-05-09 07:32:19 |
14689 | 75.925 | 0th->1st | 1211 | 2011-05-09 07:43:52 |
14702 | 74.500 | 0th->2nd | 1211 | 2011-05-09 07:56:36 |
14708 | 112.850 | 1st->2nd | 1211 | 2011-05-09 07:59:38 |
14711 | 80.775 | 0th->2nd | 1211 | 2011-05-09 08:01:24 |
14712 | 871.875 | 0th->3rd | 1211 | 2011-05-09 08:04:07 |
14713 | 112.425 | 0th->1st | 1211 | 2011-05-09 08:05:13 |
14721 | 124.000 | 0th | 1211 | 2011-05-09 08:07:46 |
14731 | 90.725 | 2nd->3rd | 1211 | 2011-05-09 08:13:15 |
14738 | 104.550 | 0th | 1211 | 2011-05-09 08:20:13 |
14740 | 160.900 | 0th | 1211 | 2011-05-09 08:28:22 |
14748 | 280.325 | 1st->2nd | 1211 | 2011-05-09 08:32:45 |
14758 | 78.925 | 1st | 1211 | 2011-05-09 08:40:13 |
14761 | 69.200 | 0th | 1211 | 2011-05-09 08:42:04 |
14773 | 449.425 | =1st | 1211 | 2011-05-09 08:44:57 |
14775 | 93.075 | 2nd | 1211 | 2011-05-09 08:47:58 |
14776 | 257.850 | 1st | 1211 | 2011-05-09 08:49:23 |
14779 | 400.175 | 1st->2nd | 1211 | 2011-05-09 08:56:17 |
14781 | 360.550 | 2nd->3rd | 1211 | 2011-05-09 08:57:02 |
14796 | 85.300 | 0th | 1211 | 2011-05-09 09:04:17 |
14800 | 95.050 | 1st | 1211 | 2011-05-09 09:07:43 |
14801 | 52.100 | 2nd | 1211 | 2011-05-09 09:10:15 |
14861 | 84.800 | 0th | 1211 | 2011-05-30 04:08:34 |
15019 | 84.800 | 0th | 1211 | 2011-05-30 04:06:07 |
15135 | 325.625 | 0th->1st | 1211 | 2011-05-30 04:02:33 |
15205 | 97.475 | 0th | 1211 | 2011-05-30 03:58:58 |
15206 | 129.275 | 0th | 1211 | 2011-10-17 10:14:43 |
15223 | 383.500 | 1st | 1211 | 2011-06-08 05:17:32 |
15268 | 87.025 | 0th | 1211 | 2011-05-30 03:52:05 |
15347 | 17.300 | 2nd | 1211 | 2011-09-05 08:47:35 |
15352 | 180.750 | 1st | 1211 | 2011-09-05 08:51:44 |
15358 | 166.000 | 0th->1st | 1211 | 2011-09-05 08:54:19 |
15375 | 121.950 | 1st | 1211 | 2011-09-05 09:00:57 |
15387 | 185.925 | 6th | 1211 | 2011-09-05 09:06:27 |
15521 | 86.275 | 0th | 1211 | 2012-10-25 06:48:17 |
15710 | 88.925 | =2nd | 1211 | 2011-05-29 07:13:20 |
15818 | 96.475 | 1st | 1211 | 2011-05-29 07:18:53 |
15832 | 87.925 | =4th | 1211 | 2011-07-02 04:18:23 |
16244 | 135.550 | 6th | 1211 | 2012-10-28 14:22:56 |
16250 | 70.450 | 0th | 1211 | 2013-04-28 02:00:14 |
16255 | 86.725 | 1st->2nd | 1211 | 2011-06-15 07:22:57 |
16394 | 94.200 | 0th | 1211 | 2012-10-28 14:09:18 |
16525 | 141.025 | 0th | 1211 | 2011-10-20 11:04:52 |
16646 | 132.700 | 0th->2nd | 1211 | 2012-05-15 09:21:24 |
16647 | 86.425 | 0th | 1211 | 2012-05-15 09:25:47 |
17008 | 140.475 | =6th | 1211 | 2011-05-29 10:59:37 |
17049 | 163.375 | 0th->2nd | 1211 | 2011-08-28 22:17:22 |
17484 | 89.975 | =2nd | 1211 | 2011-08-28 22:25:03 |
17495 | 231.575 | =2nd | 1211 | 2011-08-28 22:28:52 |
17505 | 86.900 | 1st->2nd | 1211 | 2011-08-28 22:39:00 |
17509 | 81.925 | 0th->1st | 1211 | 2011-08-28 22:43:06 |
17588 | 88.400 | 0th | 1211 | 2013-05-26 07:35:52 |
17664 | 224.750 | 0th | 1211 | 2011-10-20 11:13:50 |
17745 | 83.075 | 0th | 1211 | 2012-01-19 04:26:01 |
17757 | 121.175 | 0th->1st | 1211 | 2011-05-16 10:58:11 |
17887 | 305.075 | 16th | 1211 | 2011-10-31 04:34:13 |
17933 | 160.125 | 0th | 1211 | 2013-03-19 12:22:26 |
17936 | 85.450 | 2nd | 1211 | 2011-10-09 15:23:52 |
18264 | 82.750 | 0th | 1211 | 2012-05-07 11:13:55 |
18394 | 91.750 | 0th | 1211 | 2011-07-19 03:34:51 |
18520 | 78.550 | 2nd | 1211 | 2012-04-07 11:16:05 |
18567 | 298.925 | 2nd | 1211 | 2012-04-01 05:55:17 |
18711 | 242.550 | 0th | 1211 | 2012-04-01 05:59:18 |
18833 | 86.225 | 0th->1st | 1211 | 2011-10-06 04:32:49 |
18835 | 72.625 | 0th->1st | 1211 | 2011-10-06 04:36:44 |
18840 | 83.950 | 3rd | 1211 | 2011-10-06 04:38:16 |
18865 | 82.825 | 2nd | 1211 | 2011-10-06 04:44:48 |
18866 | 130.525 | 1st->2nd | 1211 | 2011-10-06 04:45:45 |
18868 | 109.250 | 0th->1st | 1211 | 2011-10-06 04:49:41 |
18951 | 90.000 | =5th | 1211 | 2012-10-26 00:16:18 |
19073 | 78.775 | 1st | 1211 | 2012-05-15 10:08:10 |
19119 | 24.575 | 1st->2nd | 1211 | 2011-05-30 03:41:37 |
19210 | 69.600 | 0th->2nd | 1211 | 2011-08-30 02:16:05 |
19211 | 88.025 | 0th->1st | 1211 | 2011-08-30 02:16:54 |
19219 | 281.050 | =2nd | 1211 | 2011-08-30 02:19:42 |
19429 | 140.200 | 10th->11th | 1211 | 2012-09-16 10:30:35 |
19431 | 86.975 | 0th->1st | 1211 | 2012-09-16 10:33:35 |
19435 | 97.475 | 0th | 1211 | 2012-09-16 10:35:32 |
19879 | 83.400 | 0th->2nd | 1211 | 2011-05-30 03:43:56 |
19992 | 178.400 | 3rd | 1211 | 2011-06-15 07:21:26 |
20466 | 85.525 | 0th | 1211 | 2012-09-24 11:09:13 |
20639 | 80.350 | 0th->1st | 1211 | 2011-10-03 08:32:07 |
20672 | 90.375 | =2nd | 1211 | 2011-12-29 22:26:55 |
20814 | 281.775 | 0th | 1211 | 2012-04-07 09:15:59 |
20836 | 95.425 | 0th | 1211 | 2011-09-25 23:30:36 |
20857 | 189.450 | =2nd | 1211 | 2012-04-07 09:16:50 |
20897 | 78.200 | 1st | 1211 | 2011-10-03 08:34:01 |
20951 | 149.450 | =1st | 1211 | 2012-04-07 09:17:55 |
20996 | 56.325 | 0th->3rd | 1211 | 2011-11-07 06:20:52 |
21095 | 118.750 | 0th->1st | 1211 | 2011-11-07 06:19:21 |
21232 | 169.150 | 0th | 1211 | 2011-11-07 06:18:11 |
21273 | 88.850 | 3rd->5th | 1211 | 2011-10-08 11:41:44 |
21320 | 190.450 | 0th | 1211 | 2011-11-07 06:15:40 |
21322 | 430.925 | 0th | 1211 | 2011-10-25 05:07:59 |
21333 | 75.875 | 1st | 1211 | 2011-10-25 05:15:32 |
21334 | 265.550 | 0th | 1211 | 2011-10-25 05:22:50 |
21344 | 515.275 | 0th->1st | 1211 | 2011-04-23 06:00:46 |
21356 | 75.000 | 0th->2nd | 1211 | 2011-04-23 06:10:49 |
21359 | 119.775 | 0th | 1211 | 2011-04-23 06:13:30 |
21366 | 149.900 | 0th->1st | 1211 | 2011-04-23 06:19:15 |
21454 | 86.075 | 4th | 1211 | 2012-09-24 07:20:25 |
21515 | 89.650 | =5th | 1211 | 2011-09-03 05:23:25 |
21516 | 378.575 | 0th | 1211 | 2011-09-03 05:26:43 |
21612 | 45.800 | 1st->2nd | 1211 | 2011-09-19 01:13:56 |
21638 | 120.525 | 0th->1st | 1211 | 2011-09-19 01:29:54 |
21644 | 4.150 | 2nd | 1211 | 2011-09-19 01:48:55 |
21651 | 78.550 | 0th->1st | 1211 | 2011-11-07 06:14:40 |
21678 | 88.400 | 0th->1st | 1211 | 2011-08-31 23:06:13 |
21683 | 244.425 | 0th->2nd | 1211 | 2011-08-31 23:11:17 |
21686 | 89.650 | 0th | 1211 | 2011-08-31 23:12:37 |
21695 | 190.475 | 0th->1st | 1211 | 2011-08-31 23:15:39 |
21703 | 124.600 | 1st->2nd | 1211 | 2011-08-31 23:17:24 |
21749 | 141.575 | 0th->2nd | 1211 | 2011-09-16 10:40:31 |
21753 | 155.025 | 0th->2nd | 1211 | 2011-09-16 10:43:22 |
21755 | 90.225 | 0th->1st | 1211 | 2011-09-16 10:44:57 |
21759 | 110.375 | 0th->1st | 1211 | 2011-09-16 10:51:52 |
21762 | 71.950 | 0th->2nd | 1211 | 2011-09-16 10:53:28 |
21774 | 204.075 | 0th->3rd | 1211 | 2011-09-16 10:58:47 |
21832 | 80.950 | 0th | 1211 | 2012-04-09 09:19:25 |
21863 | 346.800 | 2nd | 1211 | 2012-01-13 23:18:36 |
21893 | 69.750 | 0th->3rd | 1211 | 2011-10-03 08:55:40 |
21942 | 75.725 | 1st->3rd | 1211 | 2011-09-14 12:15:18 |
21949 | 173.900 | 1st->2nd | 1211 | 2011-09-14 12:17:23 |
21966 | 110.125 | 0th->3rd | 1211 | 2011-09-14 12:22:12 |
21967 | 112.225 | 1st->3rd | 1211 | 2011-09-14 12:25:30 |
