| MapID | Score&Demos | Rank | Name | Time |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 69.800 | 5th->8th | Nexx | 2008-05-05 04:18:26 |
| 1376 | 353.150 | 0th->4th | Nexx | 2008-04-22 04:40:02 |
| 1604 | 64.150 | 0th->3rd | Nexx | 2008-04-22 05:22:54 |
| 4032 | 87.300 | 0th | Nexx | 2013-02-18 06:09:22 |
| 4181 | 292.550 | 0th->1st | Nexx | 2008-04-22 06:02:34 |
| 4325 | 21.000 | 0th->1st | Nexx | 2008-06-08 16:54:25 |
| 5829 | 105.000 | 0th->1st | Nexx | 2008-06-08 17:25:20 |
| 7261 | 112.200 | 0th->3rd | Nexx | 2008-02-23 10:23:31 |
| 7411 | 130.850 | 0th | Nexx | 2013-09-17 00:53:09 |
| 8439 | 81.875 | 3rd | Nexx | 2013-10-03 01:18:19 |
| 8675 | 138.125 | 2nd | Nexx | 2014-04-21 03:21:24 |
| 11109 | 20.825 | 0th | Nexx | 2012-06-03 13:21:27 |
| 11983 | 134.600 | 8th->10th | Nexx | 2010-01-19 16:31:21 |
| 12081 | 100.575 | 0th | Nexx | 2013-04-27 14:31:01 |
| 12490 | 111.325 | 1st | Nexx | 2013-10-02 12:31:13 |
| 12611 | 127.075 | 3rd | Nexx | 2013-04-09 13:48:14 |
| 12922 | 85.850 | 0th->5th | Nexx | 2008-01-25 11:01:46 |
| 12930 | 100.925 | 1st | Nexx | 2013-09-17 12:39:16 |
| 13041 | 138.250 | 0th | Nexx | 2008-02-28 07:21:05 |
| 13310 | 96.225 | 4th->6th | Nexx | 2011-01-29 16:11:03 |
| 13661 | 61.725 | 7th->15th | Nexx | 2012-10-11 11:08:57 |
| 13798 | 110.575 | 2nd | Nexx | 2013-09-17 12:32:24 |
| 14855 | 98.850 | 1st | Nexx | 2013-09-17 00:36:50 |
| 19429 | 139.850 | 16th | Nexx | 2013-09-16 03:32:54 |
| 22618 | 102.975 | 1st | Nexx | 2013-09-16 03:58:39 |
| 24155 | 71.775 | 0th | Nexx | 2008-06-08 17:09:15 |
| 24600 | 141.600 | 3rd | Nexx | 2013-04-09 13:27:31 |
| 30058 | 90.075 | 2nd->3rd | Nexx | 2012-10-09 13:19:45 |
| 30787 | 88.550 | 0th | Nexx | 2013-09-24 13:23:52 |
| 32924 | 136.125 | =3rd | Nexx | 2008-04-27 05:59:12 |
| 34626 | 92.575 | 0th->2nd | Nexx | 2013-10-02 07:35:07 |
| 35282 | 49.325 | 1st->2nd | Nexx | 2013-08-29 15:47:53 |
| 36544 | 103.950 | 2nd | Nexx | 2013-03-20 00:02:25 |
| 36981 | 79.050 | 0th | Nexx | 2013-10-04 00:19:01 |
| 37312 | 174.950 | 0th->1st | Nexx | 2013-04-26 11:52:31 |
| 38251 | 113.075 | 0th->1st | Nexx | 2013-09-16 03:52:33 |
| 39801 | 113.175 | 0th | Nexx | 2013-04-09 12:37:34 |
| 40182 | 85.000 | 0th | Nexx | 2008-03-03 06:51:52 |
| 41542 | 105.375 | 0th | Nexx | 2013-04-09 12:41:15 |
| 41616 | 40.150 | 4th | Nexx | 2012-10-26 12:45:27 |
| 45703 | 124.775 | 0th | Nexx | 2008-03-03 07:38:22 |
| 46522 | 110.475 | 0th->2nd | Nexx | 2008-05-06 10:30:11 |
| 46523 | 113.025 | 0th->1st | Nexx | 2008-05-06 10:18:41 |
| 48111 | 89.050 | 0th->2nd | Nexx | 2008-05-06 10:05:02 |
| 50057 | 156.225 | 1st | Nexx | 2012-10-22 12:14:50 |
| 54525 | 102.250 | 7th | Nexx | 2013-10-15 15:18:53 |
| 55001 | 145.575 | 5th | Nexx | 2013-08-29 16:07:03 |
| 58539 | 99.075 | 1st | Nexx | 2009-09-03 02:57:26 |
| 60529 | 95.300 | 0th | Nexx | 2013-10-14 07:11:04 |
| 60639 | 85.875 | 0th | Nexx | 2009-05-05 14:03:30 |
| 62251 | 122.500 | 0th->2nd | Nexx | 2008-02-28 06:32:00 |
| 63680 | 91.400 | 0th | Nexx | 2012-05-31 02:05:13 |
| 64152 | 80.375 | 0th | Nexx | 2008-02-19 04:59:12 |
| 64618 | 147.000 | 1st | Nexx | 2013-10-04 12:13:13 |
| 64991 | 126.250 | 0th->2nd | Nexx | 2008-02-28 06:53:07 |
| 66225 | 73.275 | 0th | Nexx | 2009-03-13 07:57:04 |
| 67098 | 82.875 | 0th | Nexx | 2008-02-23 07:24:55 |
| 68280 | 109.000 | 0th->3rd | Nexx | 2008-05-06 10:34:03 |
| 68281 | 83.775 | 9th | Nexx | 2013-10-15 15:23:02 |
| 70237 | 106.500 | 1st | Nexx | 2012-12-09 08:57:03 |
| 71206 | 128.275 | 3rd | Nexx | 2013-04-10 14:43:26 |
| 72867 | 202.900 | 0th | Nexx | 2008-03-03 08:03:34 |
| 74087 | 103.375 | 6th | Nexx | 2013-10-15 16:00:58 |
| 74170 | 100.275 | 0th | Nexx | 2013-01-28 12:12:38 |
| 76211 | 75.375 | 0th->1st | Nexx | 2008-03-03 08:13:59 |
| 76976 | 118.925 | 0th | Nexx | 2008-06-08 17:00:41 |
| 77716 | 69.125 | 0th | Nexx | 2008-06-08 17:12:03 |
| 78434 | 98.125 | 0th | Nexx | 2008-06-08 17:05:50 |
| 79527 | 122.450 | 0th | Nexx | 2013-11-02 15:18:26 |
| 81031 | 144.200 | 0th | Nexx | 2008-03-03 08:26:48 |
| 83172 | 112.225 | 0th | Nexx | 2009-04-23 04:14:32 |
| 83503 | 71.475 | 0th | Nexx | 2013-10-07 01:50:04 |
| 85098 | 147.475 | 0th->2nd | Nexx | 2012-10-03 23:56:59 |
| 85571 | 84.025 | 0th | Nexx | 2008-03-03 08:40:17 |
| 85674 | 166.925 | 2nd->7th | Nexx | 2008-05-29 06:06:51 |
| 85791 | 79.750 | 0th | Nexx | 2008-03-03 08:50:29 |
| 86345 | 82.900 | 0th | Nexx | 2008-03-03 09:13:27 |
| 86501 | 122.925 | 1st->2nd | Nexx | 2013-07-02 13:10:27 |
| 87155 | 129.600 | 5th | Nexx | 2013-07-02 13:00:49 |
| 87919 | 179.925 | 0th | Nexx | 2013-07-16 14:40:39 |
| 87920 | 147.550 | 9th->10th | Nexx | 2012-11-05 04:26:23 |
| 88292 | 58.400 | 0th | Nexx | 2009-05-06 15:43:17 |
| 88535 | 95.625 | 0th->1st | Nexx | 2008-03-03 09:30:33 |
| 88591 | 93.450 | 1st | Nexx | 2008-04-16 05:06:09 |
| 88639 | 196.575 | 0th | Nexx | 2008-03-03 09:34:05 |
| 90017 | 149.575 | 0th | Nexx | 2008-02-26 16:45:33 |
| 90582 | 67.100 | 0th | Nexx | 2008-02-26 16:48:32 |
| 92171 | 116.375 | 0th | Nexx | 2008-02-26 16:51:51 |
| 93378 | 84.125 | 0th | Nexx | 2012-06-05 04:29:24 |
| 93380 | 129.775 | 0th | Nexx | 2008-02-26 16:53:49 |
| 93402 | 68.800 | 0th | Nexx | 2008-02-26 16:58:24 |
| 93406 | 71.825 | 0th->1st | Nexx | 2008-03-24 11:44:02 |
| 93516 | 139.725 | 0th | Nexx | 2008-02-26 17:02:08 |
| 93607 | 123.650 | 0th | Nexx | 2008-07-09 08:49:47 |
| 93664 | 86.450 | 0th | Nexx | 2008-03-03 09:43:20 |
| 93676 | 91.200 | 0th->1st | Nexx | 2012-10-31 14:16:10 |
| 94187 | 90.700 | 0th | Nexx | 2008-03-03 14:20:13 |
| 94636 | 104.425 | 2nd->3rd | Nexx | 2012-06-16 04:31:47 |
| 94762 | 166.675 | 0th | Nexx | 2013-07-02 13:15:31 |
| 94814 | 85.525 | 0th | Nexx | 2013-09-18 15:59:12 |
| 94827 | 103.400 | 1st | Nexx | 2013-10-08 12:01:33 |
| 95010 | 89.925 | 0th | Nexx | 2008-02-28 05:06:50 |
| 95395 | 73.925 | 0th | Nexx | 2012-10-29 04:18:37 |
| 95539 | 154.250 | 0th | Nexx | 2008-02-26 17:17:39 |
| 95664 | 142.825 | 0th | Nexx | 2008-02-26 17:21:56 |
| 95980 | 84.400 | 0th | Nexx | 2008-02-26 17:26:43 |
| 96235 | 165.975 | 0th | Nexx | 2008-02-26 17:31:27 |
| 96421 | 87.900 | 0th | Nexx | 2008-03-24 11:50:35 |
| 97046 | 124.300 | 0th->1st | Nexx | 2008-02-26 17:36:06 |
| 97063 | 134.275 | 0th | Nexx | 2008-02-26 17:48:08 |
| 97377 | 141.550 | 0th | Nexx | 2008-02-26 17:57:50 |
| 97774 | 123.400 | 0th | Nexx | 2008-02-26 18:04:06 |
| 97911 | 73.350 | 0th | Nexx | 2008-05-06 09:44:37 |
| 98061 | 147.675 | 0th->5th | Nexx | 2008-03-03 14:53:29 |
| 98099 | 149.800 | 0th->1st | Nexx | 2008-02-26 18:12:16 |
| 98431 | 128.400 | 0th | Nexx | 2008-03-03 14:43:33 |
| 98600 | 129.525 | 0th->1st | Nexx | 2008-02-22 17:36:47 |
| 98970 | 80.100 | 0th | Nexx | 2008-06-01 06:07:16 |
| 99826 | 145.950 | 0th | Nexx | 2008-06-01 05:40:49 |
| 99927 | 121.425 | 0th->1st | Nexx | 2008-02-27 04:38:55 |
| 99965 | 102.800 | 2nd->5th | Nexx | 2013-10-15 16:36:10 |
| 100085 | 178.850 | 1st->2nd | Nexx | 2008-06-17 14:06:38 |
| 100445 | 142.400 | 2nd | Nexx | 2013-07-02 13:06:02 |
| 100462 | 120.875 | 1st | Nexx | 2008-06-01 04:34:44 |
| 100468 | 118.875 | 0th | Nexx | 2008-06-08 17:18:08 |
| 100524 | 86.775 | 0th | Nexx | 2008-03-03 14:54:28 |
| 100652 | 110.675 | 0th | Nexx | 2008-03-03 15:07:59 |
| 100831 | 175.400 | 0th | Nexx | 2008-03-03 15:13:10 |
| 101045 | 206.475 | 0th->1st | Nexx | 2008-06-17 05:39:09 |
| 101499 | 72.025 | 0th | Nexx | 2013-10-07 02:32:14 |
| 101629 | 99.225 | 0th | Nexx | 2008-02-27 04:52:44 |
| 101637 | 156.300 | 0th | Nexx | 2008-02-27 05:06:05 |
| 101790 | 89.300 | 0th | Nexx | 2008-03-24 12:13:53 |
| 101873 | 94.275 | 0th | Nexx | 2013-09-02 03:56:29 |
| 102052 | 97.000 | 0th | Nexx | 2013-09-02 03:49:03 |
| 102534 | 77.450 | 0th->1st | Nexx | 2008-05-06 10:25:03 |
| 103200 | 83.200 | 0th->1st | Nexx | 2008-02-27 05:33:36 |
| 103263 | 112.425 | 0th->1st | Nexx | 2013-02-03 07:07:20 |
| 103888 | 118.000 | 0th | Nexx | 2008-05-06 10:38:00 |
| 103938 | 44.675 | 0th | Nexx | 2008-02-21 11:32:14 |
| 103995 | 160.925 | 0th | Nexx | 2008-02-27 05:38:30 |
| 104085 | 167.375 | 0th | Nexx | 2008-03-06 03:37:53 |
| 104625 | 224.800 | 0th | Nexx | 2008-02-27 05:59:20 |
| 104645 | 93.400 | 0th->1st | Nexx | 2013-11-04 09:41:13 |
| 104742 | 202.225 | - | Nexx | 2008-03-26 06:50:02 |
| 104881 | 69.800 | 2nd | Nexx | 2008-07-22 04:25:54 |
| 105148 | 81.075 | 0th->1st | Nexx | 2008-02-27 06:01:30 |
| 105351 | 118.300 | 0th | Nexx | 2008-03-26 07:01:40 |
| 105469 | 179.475 | 0th->1st | Nexx | 2008-02-27 06:04:20 |
| 106093 | 57.775 | 0th | Nexx | 2008-02-27 06:09:06 |
| 106201 | 110.100 | 0th | Nexx | 2008-04-20 16:53:49 |
| 106238 | 157.500 | 0th | Nexx | 2008-02-27 06:18:24 |
| 106260 | 322.050 | 0th | Nexx | 2008-04-19 07:21:47 |
| 106291 | 87.425 | 0th | Nexx | 2008-03-24 12:36:41 |
| 106312 | 164.850 | 0th | Nexx | 2008-03-24 16:29:47 |
| 106380 | 168.400 | 0th->1st | Nexx | 2008-04-20 10:25:21 |
| 106561 | 116.525 | 0th->1st | Nexx | 2008-02-27 06:24:42 |
| 106633 | 86.350 | 0th | Nexx | 2008-03-26 07:17:12 |
| 106643 | 53.050 | 0th->2nd | Nexx | 2009-04-25 03:40:16 |
| 106775 | 176.450 | 0th | Nexx | 2008-03-07 11:10:24 |
| 106799 | 108.375 | 0th | Nexx | 2008-02-27 06:28:11 |
| 106800 | 119.575 | 0th | Nexx | 2008-02-27 06:33:55 |
| 106845 | 140.975 | 0th | Nexx | 2013-10-08 23:33:35 |
| 106850 | 120.150 | 0th | Nexx | 2008-05-06 09:56:56 |
| 107088 | 73.025 | 0th->2nd | Nexx | 2008-02-27 06:44:26 |
| 107327 | 105.350 | 0th | Nexx | 2008-02-27 06:55:35 |
| 107504 | 103.500 | 1st | Nexx | 2008-02-27 07:04:54 |
| 107526 | 137.450 | 0th | Nexx | 2008-06-03 12:12:28 |
| 108151 | 103.650 | 0th | Nexx | 2008-02-27 09:48:02 |
| 108382 | 110.950 | 0th->2nd | Nexx | 2008-03-24 11:33:01 |
| 108436 | 105.400 | 1st->2nd | Nexx | 2008-06-17 14:30:24 |
| 108529 | 1003.325 | 7th | Nexx | 2012-11-06 13:37:33 |
| 108575 | 88.900 | 0th | Nexx | 2008-03-27 12:34:39 |
| 108592 | 86.125 | 0th->6th | Nexx | 2008-03-27 12:44:10 |
| 108603 | 55.375 | 1st->3rd | Nexx | 2008-04-19 06:19:03 |
| 108795 | 172.075 | 0th | Nexx | 2008-04-19 06:20:16 |
| 109573 | 170.750 | 0th | Nexx | 2008-03-27 12:52:31 |
| 109595 | 161.650 | 0th | Nexx | 2008-04-19 06:20:56 |
| 109825 | 135.125 | 2nd | Nexx | 2008-06-06 06:14:21 |
| 110468 | 134.925 | 0th | Nexx | 2008-02-29 10:33:06 |
| 110501 | 102.625 | 0th | Nexx | 2008-02-29 10:25:48 |
| 110964 | 121.625 | 0th | Nexx | 2008-02-29 10:51:45 |
| 111090 | 44.450 | 0th | Nexx | 2008-04-20 17:04:14 |
| 111105 | 75.625 | 0th | Nexx | 2011-08-22 10:28:39 |
| 111399 | 89.425 | 0th | Nexx | 2008-02-29 11:04:23 |
| 111506 | 79.925 | 0th->1st | Nexx | 2008-02-29 11:14:41 |
| 111566 | 24.425 | 0th | Nexx | 2008-02-29 11:38:44 |
| 111656 | 131.750 | 0th | Nexx | 2008-04-19 06:39:32 |
| 111777 | 108.225 | 4th | Nexx | 2013-11-07 15:01:53 |
| 111791 | 80.675 | 6th->10th | Nexx | 2008-03-20 18:06:31 |
| 111848 | 55.950 | 0th | Nexx | 2008-02-29 11:47:15 |
| 111990 | 148.975 | 0th->1st | Nexx | 2008-02-29 12:14:04 |
| 112009 | 449.000 | =1st | Nexx | 2008-03-06 14:58:19 |
| 112070 | 121.950 | 0th | Nexx | 2008-02-29 11:55:27 |
| 112272 | 146.675 | 0th | Nexx | 2008-03-01 06:22:22 |
| 112451 | 131.325 | 0th->2nd | Nexx | 2008-03-28 03:50:42 |
| 112531 | 97.625 | 1st | Nexx | 2008-03-01 06:33:41 |
| 112594 | 137.975 | 1st | Nexx | 2012-10-08 12:14:41 |
| 112602 | 66.125 | 0th | Nexx | 2008-03-01 06:41:36 |
| 112626 | 48.600 | 0th | Nexx | 2008-03-01 07:14:43 |
| 112735 | 69.425 | 0th | Nexx | 2008-02-19 04:03:58 |
| 112887 | 107.100 | 0th | Nexx | 2008-03-05 06:26:34 |
| 113123 | 146.975 | 0th | Nexx | 2014-02-10 17:11:25 |
| 113279 | 86.525 | 0th->2nd | Nexx | 2011-08-30 10:07:57 |
| 113459 | 113.525 | 1st | Nexx | 2008-06-07 07:32:27 |
| 113577 | 109.925 | 0th | Nexx | 2008-04-09 06:01:10 |
| 113606 | 78.325 | 0th->2nd | Nexx | 2008-04-08 16:01:15 |
| 113674 | 60.150 | 6th->16th | Nexx | 2008-02-12 17:08:53 |
| 113715 | 146.225 | 0th->1st | Nexx | 2008-03-06 06:37:12 |
| 113840 | 79.475 | 0th | Nexx | 2008-03-28 03:57:22 |
| 114077 | 170.575 | 2nd | Nexx | 2008-03-01 06:55:19 |
| 114176 | 97.975 | 0th | Nexx | 2008-02-02 16:03:52 |
| 114184 | 221.425 | 0th | Nexx | 2008-03-01 06:45:09 |
| 114209 | 82.475 | 0th->1st | Nexx | 2008-01-28 11:15:16 |
| 114211 | 87.425 | 0th->1st | Nexx | 2008-01-28 07:45:45 |
| 114220 | 213.950 | 0th->1st | Nexx | 2008-01-28 11:20:19 |
| 114242 | 141.375 | 0th->1st | Nexx | 2008-04-02 14:58:56 |
| 114252 | 131.875 | 7th | Nexx | 2013-10-04 12:10:35 |
| 114597 | 148.600 | 1st | Nexx | 2008-01-30 17:00:59 |
| 114650 | 93.300 | 0th | Nexx | 2013-02-25 14:35:31 |
| 114707 | 192.250 | 0th->1st | Nexx | 2008-03-20 17:21:33 |
| 114710 | 222.075 | 0th | Nexx | 2008-01-27 05:47:58 |
| 114729 | 93.175 | 0th | Nexx | 2008-01-27 04:39:12 |
| 114755 | 218.025 | 0th | Nexx | 2011-08-30 14:26:28 |
| 114758 | 134.600 | 0th->1st | Nexx | 2008-03-24 08:35:24 |
| 114838 | 115.850 | 0th | Nexx | 2008-02-03 17:57:45 |
| 114992 | 119.250 | 1st->2nd | Nexx | 2008-01-31 11:05:50 |
| 114999 | 54.525 | 0th | Nexx | 2013-10-02 12:06:42 |
| 115002 | 75.225 | 1st->5th | Nexx | 2008-02-07 19:20:43 |
| 115024 | 137.775 | 0th->1st | Nexx | 2008-02-01 04:03:04 |
| 115027 | 97.850 | 0th | Nexx | 2008-05-16 08:07:57 |
| 115032 | 78.650 | 0th->2nd | Nexx | 2008-02-01 07:04:05 |
| 115061 | 161.975 | 0th->1st | Nexx | 2008-03-25 06:22:42 |
| 115128 | 118.000 | 0th | Nexx | 2008-02-02 16:32:47 |
| 115130 | 102.250 | 0th->1st | Nexx | 2008-02-02 16:19:49 |
| 115158 | 142.350 | 1st->2nd | Nexx | 2008-02-22 11:08:49 |
| 115351 | 860.625 | =2nd | Nexx | 2008-02-11 13:52:28 |
| 115433 | 88.525 | *0th | Nexx | 2008-02-07 07:07:21 |
| 115467 | 86.325 | 0th | Nexx | 2009-04-28 02:01:06 |
| 115509 | 199.325 | 0th | Nexx | 2011-10-20 01:49:55 |
| 115587 | 109.225 | 0th->1st | Nexx | 2008-03-06 05:08:31 |
| 115611 | 71.700 | 0th | Nexx | 2008-02-18 07:05:28 |
| 115615 | 106.800 | 1st | Nexx | 2008-02-18 06:56:32 |
| 115626 | 115.000 | 0th->2nd | Nexx | 2008-02-18 06:22:39 |
| 115735 | 88.050 | 0th | Nexx | 2008-04-26 05:56:55 |
| 115748 | 105.800 | 0th | Nexx | 2008-03-08 04:22:33 |
| 115762 | 62.350 | 0th | Nexx | 2008-02-19 04:17:59 |
| 115908 | 129.425 | 0th | Nexx | 2010-02-21 03:25:14 |
| 116011 | 115.850 | 0th | Nexx | 2008-02-22 17:23:29 |
| 116095 | 89.400 | 0th | Nexx | 2009-04-23 02:50:18 |
| 116099 | 135.575 | 12th | Nexx | 2013-09-03 06:27:53 |
| 116280 | 139.825 | 0th->1st | Nexx | 2008-03-03 05:53:24 |
| 116289 | 106.100 | 0th | Nexx | 2008-03-06 07:34:13 |
| 116323 | 78.875 | 1st | Nexx | 2008-02-18 17:38:08 |
| 116360 | 179.900 | 0th | Nexx | 2008-02-18 17:58:44 |
| 116365 | 194.425 | 0th | Nexx | 2008-02-18 18:10:20 |
| 116398 | 221.425 | 0th | Nexx | 2008-02-18 18:17:26 |
| 116403 | 115.525 | 0th->2nd | Nexx | 2008-02-18 18:23:03 |
| 116499 | 234.275 | 0th | Nexx | 2008-02-19 07:46:15 |
| 116501 | 65.525 | 0th | Nexx | 2008-02-17 14:58:41 |
| 116504 | 166.475 | 0th | Nexx | 2008-03-03 15:47:47 |
| 116507 | 296.925 | 0th | Nexx | 2008-03-03 05:59:39 |
| 116577 | 71.775 | 0th->1st | Nexx | 2008-02-18 05:51:50 |
| 116580 | 142.450 | 0th->3rd | Nexx | 2008-02-22 17:33:27 |
| 116585 | 99.025 | 0th | Nexx | 2008-02-17 15:02:12 |
| 116589 | 83.800 | 0th->1st | Nexx | 2008-02-17 15:14:22 |
| 116598 | 82.275 | 0th->1st | Nexx | 2008-02-17 17:51:40 |
| 116608 | 165.525 | 0th | Nexx | 2008-03-03 15:56:37 |
| 116612 | 117.625 | 0th | Nexx | 2008-03-03 16:05:27 |
| 116628 | 76.825 | 0th->1st | Nexx | 2008-02-18 03:58:55 |
| 116690 | 118.925 | 0th | Nexx | 2008-03-28 04:16:10 |
| 116696 | 100.625 | 1st | Nexx | 2008-02-18 13:44:03 |
| 116705 | 88.525 | 1st | Nexx | 2008-02-18 16:49:55 |
| 116713 | 83.450 | 0th->1st | Nexx | 2008-03-06 07:19:49 |
| 116737 | 86.025 | 2nd->3rd | Nexx | 2008-03-06 07:14:03 |
| 116754 | 113.225 | 0th | Nexx | 2008-04-03 03:00:08 |
| 116755 | 107.350 | 0th->1st | Nexx | 2008-02-19 05:34:54 |
| 116762 | 60.125 | 1st | Nexx | 2008-02-19 05:43:01 |
| 116767 | 114.300 | 0th | Nexx | 2008-02-19 06:04:21 |
| 116772 | 94.650 | 0th | Nexx | 2008-04-20 06:39:17 |
| 116775 | 70.600 | 0th->1st | Nexx | 2008-02-19 06:12:02 |
| 116785 | 125.200 | 0th | Nexx | 2008-03-06 05:23:31 |
| 116800 | 116.525 | 0th->1st | Nexx | 2008-02-19 09:38:10 |
| 116892 | 110.425 | 0th | Nexx | 2008-02-21 03:29:29 |
| 116899 | 102.025 | 0th | Nexx | 2008-04-19 10:57:32 |
| 116900 | 124.600 | 0th->2nd | Nexx | 2008-02-21 06:03:15 |
| 116903 | 80.150 | 2nd->5th | Nexx | 2008-02-20 10:52:48 |
| 116904 | 82.350 | 1st | Nexx | 2008-02-20 11:20:45 |
| 116908 | 104.800 | 0th | Nexx | 2008-02-20 16:12:41 |
| 116913 | 79.700 | 4th->5th | Nexx | 2008-02-20 12:42:51 |
| 116921 | 85.600 | 4th->9th | Nexx | 2008-02-20 12:51:45 |
| 116956 | 84.850 | 0th | Nexx | 2013-09-07 00:56:22 |
| 117007 | 88.800 | 0th | Nexx | 2009-03-17 01:50:54 |
| 117031 | 104.675 | 0th | Nexx | 2008-02-21 13:08:28 |
| 117033 | 64.750 | 0th | Nexx | 2008-02-22 09:52:24 |
| 117048 | 88.075 | 1st->4th | Nexx | 2008-02-22 10:32:46 |
| 117078 | 85.950 | 2nd->4th | Nexx | 2008-02-27 11:36:42 |
| 117202 | 90.200 | 0th | Nexx | 2013-10-06 03:09:16 |
| 117216 | 71.525 | 0th->1st | Nexx | 2008-02-24 03:42:23 |
| 117231 | 83.750 | 0th | Nexx | 2008-02-26 04:17:32 |
| 117303 | 60.375 | 0th | Nexx | 2008-02-24 04:47:09 |
| 117341 | 55.975 | 0th | Nexx | 2008-03-14 02:47:57 |
| 117342 | 19.675 | 0th | Nexx | 2008-03-14 02:59:43 |
| 117353 | 93.275 | 0th | Nexx | 2008-02-29 06:11:56 |
| 117398 | 145.700 | 0th | Nexx | 2008-02-27 11:44:56 |
| 117416 | 99.450 | 1st->4th | Nexx | 2013-04-18 12:31:55 |
| 117434 | 20.825 | 0th | Nexx | 2008-02-25 08:48:34 |
| 117440 | 121.975 | 0th | Nexx | 2008-02-26 07:38:31 |
| 117445 | 58.875 | 0th | Nexx | 2008-03-04 07:46:57 |
| 117448 | 71.225 | 0th | Nexx | 2008-02-26 03:59:44 |
| 117546 | 117.250 | 0th | Nexx | 2008-02-28 12:25:38 |
| 117562 | 117.675 | 0th->1st | Nexx | 2009-12-28 07:57:39 |
| 117632 | 105.600 | 0th->1st | Nexx | 2008-02-28 12:15:15 |
| 117634 | 171.250 | 0th->1st | Nexx | 2008-02-27 09:42:33 |
| 117638 | 92.225 | 0th->2nd | Nexx | 2008-02-27 09:33:23 |
| 117640 | 107.950 | 0th | Nexx | 2008-02-27 10:22:51 |
| 117659 | 123.675 | 1st | Nexx | 2008-04-09 06:25:43 |
| 117674 | 231.525 | 0th | Nexx | 2008-02-28 03:47:53 |
| 117675 | 87.325 | 3rd | Nexx | 2008-06-07 05:58:16 |
| 117683 | 145.700 | 1st | Nexx | 2008-03-07 18:01:35 |
| 117707 | 104.450 | 1st->2nd | Nexx | 2008-03-25 03:26:53 |
| 117727 | 94.425 | 0th | Nexx | 2008-02-29 16:52:31 |
| 117776 | 94.125 | 1st | Nexx | 2008-02-29 12:29:29 |
| 117785 | 84.575 | 0th | Nexx | 2008-02-29 10:18:53 |
| 117803 | 67.650 | 0th | Nexx | 2008-02-29 07:53:55 |
| 117806 | 98.275 | 0th | Nexx | 2008-03-30 03:51:53 |
| 117807 | 99.750 | 1st | Nexx | 2008-02-29 10:06:09 |
| 117841 | 110.775 | 0th | Nexx | 2008-02-29 17:13:53 |
| 117871 | 82.825 | 1st | Nexx | 2008-03-05 08:25:45 |
| 117880 | 79.725 | 0th | Nexx | 2008-03-05 08:56:17 |
| 117888 | 118.300 | 0th->1st | Nexx | 2008-03-01 07:38:36 |
| 117897 | 102.850 | 1st | Nexx | 2008-03-02 03:14:02 |
| 117968 | 696.875 | 0th | Nexx | 2008-03-04 17:56:58 |
| 117971 | 101.125 | 0th | Nexx | 2008-03-03 06:18:13 |
| 117984 | 876.625 | 0th | Nexx | 2008-03-04 07:40:45 |
| 117994 | 1658.875 | 1st | Nexx | 2008-03-04 18:01:07 |
| 118022 | 117.550 | 0th | Nexx | 2008-03-02 09:01:24 |
| 118028 | 99.675 | 0th->2nd | Nexx | 2009-04-26 01:18:44 |
| 118044 | 174.300 | 0th | Nexx | 2008-03-02 16:01:28 |
| 118066 | 117.900 | 0th | Nexx | 2009-04-30 13:52:10 |
| 118139 | 53.525 | 1st->2nd | Nexx | 2008-04-02 15:49:35 |
| 118181 | 111.300 | 0th | Nexx | 2008-03-04 07:52:03 |
| 118194 | 100.925 | 0th | Nexx | 2008-03-04 08:05:17 |
| 118237 | 149.550 | 0th | Nexx | 2008-03-04 08:16:40 |
| 118309 | 120.600 | 0th | Nexx | 2008-03-04 17:24:28 |
| 118320 | 2217.550 | 0th | Nexx | 2008-03-04 17:52:15 |
| 118345 | 91.850 | 0th->1st | Nexx | 2008-03-06 03:10:45 |
| 118356 | 89.800 | 0th->14th | Nexx | 2011-10-09 02:32:03 |
| 118358 | 288.750 | 1st | Nexx | 2008-03-05 07:12:19 |
| 118361 | 182.375 | 0th | Nexx | 2008-03-05 16:35:46 |
| 118402 | 81.300 | 1st | Nexx | 2008-03-06 09:43:30 |
| 118404 | 134.550 | 0th | Nexx | 2008-03-19 09:19:18 |
| 118425 | 92.225 | 0th | Nexx | 2008-05-08 09:53:19 |
| 118426 | 126.475 | 0th | Nexx | 2008-03-06 10:12:13 |
| 118509 | 53.875 | 0th->1st | Nexx | 2008-03-07 09:34:23 |
| 118571 | 108.275 | 0th | Nexx | 2008-06-17 13:05:23 |
| 118578 | 108.550 | 1st->3rd | Nexx | 2008-03-25 16:09:48 |
| 118585 | 153.450 | 0th->1st | Nexx | 2008-03-12 04:44:39 |
| 118593 | 99.825 | 0th | Nexx | 2008-04-27 06:08:48 |
