| MapID | Score&Demos | Rank | Name | Time |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 77.275 | 7th->- | aht | 2008-03-26 06:49:38 |
| 26 | 72.725 | 11th->12th | aht | 2012-02-14 16:41:47 |
| 36 | 81.950 | 16th->17th | aht | 2012-02-14 16:52:05 |
| 37 | 64.900 | 15th->16th | aht | 2012-02-14 16:54:45 |
| 62 | 113.975 | 0th->4th | aht | 2009-04-10 02:31:57 |
| 78 | 78.675 | 8th->9th | aht | 2012-02-14 21:39:26 |
| 80 | 78.575 | 7th->8th | aht | 2012-02-14 21:43:38 |
| 82 | 1255.700 | 7th | aht | 2012-02-14 21:47:00 |
| 107 | 61.350 | 6th | aht | 2012-02-15 19:23:33 |
| 110 | 93.075 | 7th->- | aht | 2009-04-15 02:06:31 |
| 113 | 160.450 | 1st->2nd | aht | 2009-04-15 02:49:41 |
| 114 | 138.500 | 2nd->4th | aht | 2009-04-15 02:51:51 |
| 136 | 85.900 | 5th->10th | aht | 2009-04-15 03:18:43 |
| 137 | 82.850 | 9th->11th | aht | 2012-02-15 21:06:57 |
| 138 | 183.100 | 6th->7th | aht | 2012-02-15 21:11:54 |
| 139 | 77.525 | 19th->- | aht | 2012-02-15 21:12:32 |
| 166 | 736.225 | 2nd->3rd | aht | 2012-02-16 16:07:41 |
| 179 | 74.750 | 3rd->5th | aht | 2012-02-16 16:14:37 |
| 218 | 875.475 | 12th->16th | aht | 2012-02-17 18:33:21 |
| 221 | 112.925 | 7th->8th | aht | 2012-02-17 18:35:08 |
| 230 | 252.925 | 5th | aht | 2012-02-17 18:44:23 |
| 241 | 97.675 | 3rd->4th | aht | 2012-02-17 18:53:10 |
| 242 | 45.850 | 8th->10th | aht | 2012-02-20 17:01:19 |
| 243 | 85.250 | 2nd->7th | aht | 2009-04-17 22:48:40 |
| 245 | 57.675 | 7th | aht | 2012-02-20 17:09:07 |
| 254 | 98.650 | 5th | aht | 2012-02-20 17:13:54 |
| 259 | 79.325 | 7th->8th | aht | 2012-02-20 17:16:24 |
| 272 | 160.950 | 0th | aht | 2012-02-20 18:38:05 |
| 300 | 79.050 | 3rd->6th | aht | 2009-04-13 01:14:46 |
| 319 | 77.075 | 8th->9th | aht | 2012-02-21 01:00:29 |
| 357 | 55.400 | 5th->6th | aht | 2012-02-21 17:18:24 |
| 377 | 81.900 | 5th | aht | 2012-02-21 17:29:32 |
| 408 | 104.225 | 6th->7th | aht | 2012-02-21 19:02:25 |
| 484 | 119.825 | 0th | aht | 2012-02-21 21:48:05 |
| 488 | 102.500 | 0th | aht | 2012-02-22 00:53:02 |
| 519 | 108.675 | 3rd | aht | 2012-02-22 17:09:09 |
| 582 | 90.000 | 4th->5th | aht | 2012-02-22 18:55:40 |
| 599 | 79.900 | 2nd | aht | 2012-02-22 19:04:32 |
| 607 | 84.475 | 8th->10th | aht | 2012-02-24 17:16:20 |
| 682 | 79.750 | 0th->*3rd | aht | 2012-02-24 20:04:55 |
| 717 | 62.875 | 2nd->3rd | aht | 2012-02-24 21:18:03 |
| 728 | 25.800 | 0th | aht | 2012-02-27 16:37:35 |
| 741 | 35.200 | *0th | aht | 2012-02-27 16:48:24 |
| 852 | 151.175 | 0th | aht | 2014-04-15 23:08:09 |
| 884 | 86.825 | =4th | aht | 2012-02-28 16:43:18 |
| 966 | 954.175 | 0th | aht | 2012-02-28 21:42:37 |
| 971 | 1000.975 | 0th | aht | 2012-02-28 21:57:31 |
| 979 | 322.600 | 4th | aht | 2012-02-29 16:18:43 |
| 1015 | 114.650 | 0th | aht | 2012-02-29 19:39:40 |
| 1083 | 67.275 | 2nd | aht | 2012-02-29 21:55:23 |
| 1110 | 82.200 | 9th->11th | aht | 2012-03-11 19:38:30 |
| 1145 | 140.700 | 0th | aht | 2012-03-12 19:20:51 |
| 1160 | 130.550 | 0th->1st | aht | 2012-03-13 21:35:45 |
| 1161 | 148.950 | 0th->1st | aht | 2012-03-13 21:56:05 |
| 1166 | 84.250 | 0th | aht | 2014-04-15 23:26:11 |
| 1174 | 72.000 | 0th->1st | aht | 2012-03-14 16:11:52 |
| 1181 | 92.575 | 0th->1st | aht | 2012-03-14 16:43:57 |
| 1187 | 84.550 | 2nd->3rd | aht | 2012-03-14 16:53:09 |
| 1195 | 71.650 | 0th->1st | aht | 2012-03-14 16:59:09 |
| 1205 | 85.950 | =7th | aht | 2012-03-14 20:18:16 |
| 1208 | 285.075 | 1st->4th | aht | 2012-03-14 20:21:26 |
| 1211 | 106.800 | 0th->*3rd | aht | 2012-03-14 20:32:40 |
| 1218 | 76.925 | 3rd->5th | aht | 2012-03-14 20:45:43 |
| 1223 | 177.825 | 0th | aht | 2012-03-14 20:49:54 |
| 1227 | 221.050 | 0th->2nd | aht | 2012-03-14 20:51:59 |
| 1238 | 73.050 | 6th | aht | 2012-03-14 21:01:15 |
| 1281 | 73.250 | 1st->2nd | aht | 2012-03-15 15:35:58 |
| 1282 | 186.900 | 0th | aht | 2012-03-15 15:38:50 |
| 1288 | 90.600 | 0th | aht | 2012-03-15 15:46:06 |
| 1289 | 99.675 | 0th | aht | 2012-03-15 15:48:43 |
| 1292 | 98.250 | 0th->1st | aht | 2012-03-15 18:12:50 |
| 1296 | 89.550 | 0th->1st | aht | 2012-03-15 18:25:01 |
| 1302 | 108.500 | 0th | aht | 2012-03-15 18:43:02 |
| 1340 | 88.075 | 4th->6th | aht | 2012-03-16 15:34:00 |
| 1351 | 64.625 | 0th->*1st | aht | 2012-03-16 15:46:00 |
| 1381 | 124.925 | 0th | aht | 2012-03-19 16:57:35 |
| 1387 | 56.950 | 0th->4th | aht | 2012-03-19 17:11:26 |
| 1461 | 85.625 | 0th->1st | aht | 2012-05-18 01:25:40 |
| 1481 | 610.650 | 1st | aht | 2012-03-20 21:30:46 |
| 1496 | 69.400 | 4th->5th | aht | 2012-03-20 21:45:34 |
| 1498 | 85.300 | 1st->2nd | aht | 2012-03-20 21:46:10 |
| 1503 | 81.850 | 1st | aht | 2012-03-20 21:50:03 |
| 1524 | 89.225 | =12th | aht | 2012-03-21 16:00:50 |
| 1526 | 89.225 | =11th | aht | 2012-03-21 16:01:31 |
| 1532 | 82.900 | *0th | aht | 2012-05-18 01:28:55 |
| 1534 | 6.575 | 1st->2nd | aht | 2012-03-21 16:08:26 |
| 1571 | 83.750 | 0th->1st | aht | 2012-03-21 18:53:24 |
| 1590 | 70.600 | 0th->2nd | aht | 2012-05-18 01:44:28 |
| 1603 | 116.550 | 0th->1st | aht | 2012-03-21 19:39:54 |
| 1609 | 76.675 | 0th->*3rd | aht | 2012-05-18 01:52:31 |
| 1624 | 89.975 | =14th | aht | 2012-03-22 16:38:38 |
| 1640 | 74.375 | 0th | aht | 2012-03-22 18:57:25 |
| 1658 | 186.200 | 0th | aht | 2012-03-22 21:41:30 |
| 1682 | 71.375 | 0th->1st | aht | 2012-03-22 21:57:23 |
| 1726 | 303.525 | 0th | aht | 2012-03-23 15:12:09 |
| 1733 | 89.300 | =8th | aht | 2012-03-23 15:15:25 |
| 1762 | 138.700 | 0th | aht | 2012-05-18 01:57:41 |
| 1769 | 88.825 | =7th | aht | 2012-03-23 15:42:21 |
| 1823 | 78.250 | 1st | aht | 2012-03-26 20:05:59 |
| 1829 | 234.975 | 0th->1st | aht | 2012-07-20 21:22:52 |
| 1830 | 53.275 | 0th->1st | aht | 2012-05-18 02:22:41 |
| 1831 | 83.000 | 0th->1st | aht | 2012-07-20 21:33:05 |
| 1889 | 70.925 | 0th->1st | aht | 2012-03-27 16:05:44 |
| 1906 | 89.350 | =14th | aht | 2012-03-27 18:38:42 |
| 1919 | 91.950 | 0th->1st | aht | 2012-03-27 18:45:08 |
| 1921 | 61.950 | 1st->2nd | aht | 2012-03-27 18:47:23 |
| 1926 | 28.025 | 0th | aht | 2012-03-27 18:52:55 |
| 1927 | 83.025 | 1st | aht | 2012-03-27 18:53:45 |
| 1965 | 119.250 | 0th->2nd | aht | 2012-03-28 01:39:21 |
| 2073 | 64.175 | 0th->1st | aht | 2012-03-28 19:32:52 |
| 2101 | 79.325 | 1st | aht | 2012-03-29 15:37:32 |
| 2144 | 40.375 | 0th->1st | aht | 2012-07-20 21:44:27 |
| 2160 | 28.300 | 0th->1st | aht | 2012-07-20 21:50:46 |
| 2161 | 83.125 | 2nd | aht | 2012-03-30 18:38:57 |
| 2163 | 125.850 | 2nd | aht | 2012-03-30 18:40:47 |
| 2171 | 196.600 | 0th->1st | aht | 2012-03-30 18:43:18 |
| 2182 | 247.675 | 0th->1st | aht | 2012-03-30 18:54:45 |
| 2183 | 212.750 | 0th | aht | 2012-05-10 20:32:27 |
| 2191 | 81.475 | 0th->*4th | aht | 2012-03-30 20:26:46 |
| 2290 | 249.800 | 0th | aht | 2012-03-31 00:15:14 |
| 2341 | 70.700 | 1st->2nd | aht | 2012-04-02 15:56:43 |
| 2345 | 102.300 | 1st | aht | 2012-04-02 15:59:24 |
| 2372 | 70.775 | 0th->1st | aht | 2012-04-03 15:38:31 |
| 2393 | 351.825 | 0th->1st | aht | 2012-04-03 16:03:02 |
| 2400 | 84.725 | 3rd->5th | aht | 2012-04-03 16:06:36 |
| 2419 | 74.125 | 0th->1st | aht | 2012-04-03 19:21:50 |
| 2441 | 79.950 | 0th->3rd | aht | 2012-04-03 19:34:04 |
| 2448 | 79.000 | 0th | aht | 2012-04-03 19:37:53 |
| 2494 | 422.150 | 0th | aht | 2012-04-04 15:45:42 |
| 2514 | 175.575 | 0th->3rd | aht | 2012-04-04 16:01:22 |
| 2525 | 187.975 | 0th | aht | 2012-04-04 16:39:49 |
| 2553 | 960.400 | 0th->2nd | aht | 2012-04-04 18:27:57 |
| 2557 | 86.775 | 0th->2nd | aht | 2012-04-04 18:28:47 |
| 2605 | 71.650 | 0th->1st | aht | 2012-04-04 20:20:38 |
| 2607 | 63.325 | 0th->1st | aht | 2012-04-04 20:22:21 |
| 2635 | 87.775 | 2nd | aht | 2012-04-04 20:33:49 |
| 2639 | 60.400 | 0th->1st | aht | 2012-04-04 20:38:39 |
| 2651 | 9.350 | 0th | aht | 2012-04-05 03:46:51 |
| 2661 | 183.800 | 0th->1st | aht | 2012-04-05 04:29:28 |
| 2663 | 122.750 | *0th | aht | 2012-04-05 16:10:38 |
| 2685 | 79.825 | 0th | aht | 2012-04-05 16:34:26 |
| 2765 | 83.925 | 1st->2nd | aht | 2012-04-05 17:37:23 |
| 2767 | 24.125 | 0th | aht | 2012-04-05 18:36:49 |
| 2840 | 46.725 | 0th | aht | 2012-04-06 03:31:40 |
| 2863 | 155.750 | 0th | aht | 2012-04-06 15:18:08 |
| 2876 | 53.050 | 0th | aht | 2012-04-06 16:12:16 |
| 2907 | 78.100 | 0th->1st | aht | 2012-04-06 16:52:31 |
| 2914 | 79.450 | 0th->2nd | aht | 2012-04-06 16:59:11 |
| 2916 | 117.375 | 0th | aht | 2012-04-06 17:00:51 |
| 2939 | 65.400 | 0th->*1st | aht | 2012-04-06 18:24:44 |
| 2987 | 64.875 | 0th | aht | 2012-04-06 21:31:26 |
| 2988 | 70.725 | 0th | aht | 2012-04-06 21:33:12 |
| 2998 | 127.700 | 0th | aht | 2012-04-06 21:37:49 |
| 3001 | 20.250 | 0th->1st | aht | 2012-04-06 21:45:48 |
| 3036 | 47.175 | 0th->1st | aht | 2012-04-09 20:20:32 |
| 3078 | 76.450 | 0th->2nd | aht | 2012-04-10 16:48:29 |
| 3095 | 1260.450 | 0th->*1st | aht | 2012-07-17 16:30:58 |
| 3098 | 86.725 | 0th->1st | aht | 2012-05-17 23:10:41 |
| 3109 | 82.275 | 0th->2nd | aht | 2012-04-10 17:05:19 |
| 3112 | 81.025 | 0th->2nd | aht | 2012-04-10 17:06:48 |
| 3136 | 74.700 | 0th->2nd | aht | 2012-04-10 18:38:00 |
| 3137 | 88.300 | =2nd | aht | 2012-04-10 18:38:21 |
| 3156 | 62.925 | 0th | aht | 2012-04-10 19:01:36 |
| 3158 | 16.400 | 0th | aht | 2012-04-10 19:03:59 |
| 3164 | 81.600 | 0th | aht | 2012-04-10 19:10:03 |
| 3178 | 59.900 | 0th | aht | 2012-04-10 20:33:57 |
| 3183 | 81.975 | 0th->1st | aht | 2012-07-17 16:25:12 |
| 3184 | 97.700 | 0th->1st | aht | 2012-04-10 20:37:22 |
| 3199 | 75.475 | 0th | aht | 2012-04-10 20:52:27 |
| 3261 | 15.525 | 0th | aht | 2012-04-11 01:41:35 |
| 3399 | 36.600 | 0th | aht | 2012-04-14 22:05:55 |
| 3435 | 76.025 | 10th->11th | aht | 2012-04-14 22:25:51 |
| 3449 | 279.175 | 0th | aht | 2012-04-16 19:16:48 |
| 3461 | 123.200 | 0th | aht | 2012-04-16 19:24:17 |
| 3505 | 205.100 | 0th | aht | 2012-04-17 18:40:37 |
| 3517 | 87.775 | 0th->1st | aht | 2012-04-17 18:48:12 |
| 3564 | 88.325 | =10th | aht | 2012-04-17 19:04:46 |
| 3594 | 82.725 | 0th | aht | 2012-04-18 20:10:29 |
| 3597 | 111.600 | 0th | aht | 2012-04-18 20:12:36 |
| 3614 | 72.575 | 0th->*1st | aht | 2012-07-17 16:20:04 |
| 3615 | 72.300 | 0th | aht | 2012-04-18 20:25:14 |
| 3712 | 83.600 | 2nd | aht | 2012-04-19 18:11:02 |
| 3757 | 45.950 | 0th->1st | aht | 2012-04-20 04:12:55 |
| 3759 | 290.525 | 0th->*1st | aht | 2012-04-20 04:14:56 |
| 3789 | 320.475 | 0th | aht | 2012-04-20 16:39:16 |
| 3817 | 237.575 | 0th | aht | 2012-04-20 18:46:03 |
| 3820 | 65.675 | 0th->1st | aht | 2012-04-20 18:49:06 |
| 3870 | 124.550 | 0th | aht | 2012-04-23 16:11:04 |
| 3887 | 334.500 | =4th | aht | 2012-04-23 16:14:50 |
| 3907 | 86.075 | 1st | aht | 2012-07-06 03:12:43 |
| 3909 | 299.025 | 0th->2nd | aht | 2012-07-06 03:11:18 |
| 3938 | 79.725 | 0th | aht | 2012-06-04 21:59:40 |
| 3952 | 81.525 | 0th | aht | 2012-04-23 19:18:44 |
| 3965 | 93.500 | 0th | aht | 2012-04-23 19:56:43 |
| 3968 | 126.025 | 0th | aht | 2012-04-23 21:37:50 |
| 3977 | 193.450 | 0th | aht | 2012-04-23 21:46:47 |
| 3983 | 78.150 | 0th->1st | aht | 2012-04-23 21:48:52 |
| 3986 | 72.350 | 0th->2nd | aht | 2012-04-23 21:51:32 |
| 3994 | 56.250 | 0th | aht | 2012-04-24 02:32:12 |
| 4041 | 79.725 | 0th->1st | aht | 2012-04-24 18:10:54 |
| 4042 | 179.525 | 1st->2nd | aht | 2012-04-24 18:13:40 |
| 4066 | 132.950 | 0th->1st | aht | 2012-04-25 03:54:05 |
| 4081 | 141.225 | 0th | aht | 2012-04-26 19:09:19 |
| 4093 | 76.000 | 0th | aht | 2012-04-26 19:34:29 |
| 4122 | 71.325 | *0th | aht | 2012-04-26 21:20:38 |
| 4139 | 79.425 | 0th | aht | 2012-04-27 01:07:16 |
| 4141 | 169.625 | 0th | aht | 2012-04-27 01:08:57 |
| 4191 | 88.100 | 0th->1st | aht | 2012-04-27 02:01:34 |
| 4196 | 50.425 | 0th->1st | aht | 2012-04-27 02:09:50 |
| 4240 | 38.925 | 0th | aht | 2012-04-27 15:12:38 |
| 4251 | 84.775 | =2nd | aht | 2012-04-27 18:33:49 |
| 4261 | 67.750 | 0th->1st | aht | 2012-04-27 18:44:22 |
| 4302 | 121.000 | 0th | aht | 2012-04-27 20:05:48 |
| 4303 | 70.525 | 0th->1st | aht | 2012-04-27 20:09:48 |
| 4332 | 161.150 | 0th | aht | 2012-06-04 21:35:13 |
| 4356 | 87.175 | 0th->1st | aht | 2012-06-04 21:41:55 |
| 4358 | 93.225 | 0th->1st | aht | 2012-07-17 16:07:01 |
| 4379 | 92.625 | 0th->1st | aht | 2012-06-04 21:53:27 |
| 4406 | 102.900 | 0th | aht | 2012-04-28 18:37:36 |
| 4432 | 34.625 | 0th | aht | 2012-05-02 15:00:48 |
| 4472 | 143.100 | 0th | aht | 2012-05-02 17:45:21 |
| 4504 | 83.525 | 0th | aht | 2012-05-02 17:59:21 |
| 4586 | 36.625 | 0th | aht | 2012-05-03 18:48:37 |
| 4628 | 79.025 | 0th | aht | 2012-05-04 14:38:50 |
| 4683 | 67.275 | 0th->1st | aht | 2012-05-04 18:54:44 |
| 4694 | 109.600 | 0th | aht | 2012-05-04 19:19:58 |
| 4710 | 7.375 | 0th | aht | 2012-05-05 14:37:10 |
| 4716 | 85.375 | 0th | aht | 2012-05-05 14:41:27 |
| 4749 | 72.175 | 0th | aht | 2012-05-05 19:24:27 |
| 4779 | 53.350 | 0th | aht | 2012-05-10 15:45:01 |
| 4789 | 144.200 | 0th | aht | 2012-05-10 20:19:09 |
| 4864 | 409.175 | 0th | aht | 2012-05-11 18:23:28 |
| 4905 | 58.100 | 0th | aht | 2012-05-11 20:32:30 |
| 4927 | 69.450 | 0th->1st | aht | 2012-05-11 20:44:10 |
| 4928 | 67.350 | 0th | aht | 2012-05-11 21:48:59 |
| 4954 | 367.450 | 1st->2nd | aht | 2012-05-12 03:09:35 |
| 5096 | 76.525 | 0th | aht | 2012-05-12 19:52:55 |
| 5130 | 104.450 | 0th | aht | 2012-05-14 03:59:52 |
| 5142 | 151.025 | 0th | aht | 2012-05-14 04:46:36 |
| 5164 | 103.950 | 0th | aht | 2012-05-14 20:00:49 |
| 5184 | 42.250 | 0th | aht | 2012-05-14 20:45:24 |
| 5206 | 255.500 | 0th | aht | 2012-05-14 21:27:26 |
| 5239 | 76.800 | 0th | aht | 2012-05-14 21:40:23 |
| 5367 | 56.675 | 0th | aht | 2012-05-15 16:07:31 |
| 5402 | 109.450 | 0th | aht | 2012-05-15 19:17:02 |
| 5403 | 70.350 | 0th | aht | 2012-05-15 19:20:47 |
| 5427 | 87.250 | 0th->1st | aht | 2012-05-16 05:04:31 |
| 5451 | 89.125 | 0th | aht | 2012-05-16 15:26:07 |
| 5475 | 146.175 | 0th->1st | aht | 2012-05-16 15:57:19 |
| 5478 | 73.400 | 0th->1st | aht | 2012-05-16 16:01:41 |
| 5479 | 66.825 | 0th | aht | 2012-05-16 16:04:03 |
| 5520 | 146.225 | 0th->2nd | aht | 2012-05-16 17:28:29 |
| 5522 | 129.225 | 0th | aht | 2012-05-16 17:55:06 |
| 5531 | 74.975 | 0th | aht | 2012-05-16 17:56:31 |
| 5587 | 101.150 | 0th->1st | aht | 2012-05-17 00:40:31 |
| 5649 | 126.275 | 0th | aht | 2012-05-17 15:06:48 |
| 5654 | 94.150 | 0th | aht | 2012-05-17 15:09:26 |
| 5661 | 214.950 | 0th | aht | 2012-05-17 15:24:00 |
| 5677 | 76.150 | 1st->3rd | aht | 2012-05-17 15:43:15 |
| 5680 | 96.750 | 1st->2nd | aht | 2012-05-17 15:56:51 |
| 5698 | 77.975 | 0th | aht | 2012-05-17 18:40:11 |
| 5718 | 118.950 | 0th | aht | 2012-05-17 19:02:03 |
| 5721 | 98.400 | 0th->1st | aht | 2012-05-17 20:12:52 |
| 5737 | 324.125 | 0th | aht | 2012-05-17 20:30:24 |
| 5741 | 108.050 | 0th | aht | 2012-05-18 14:33:05 |
| 5744 | 49.200 | 0th->1st | aht | 2012-05-18 14:49:48 |
| 5751 | 121.450 | 0th | aht | 2012-06-04 18:33:07 |
| 5789 | 122.600 | 0th | aht | 2012-05-19 00:10:26 |
| 5800 | 76.775 | 0th->- | aht | 2012-05-19 02:27:17 |
| 5812 | 104.975 | 0th | aht | 2012-05-19 02:41:14 |
| 5814 | 80.850 | 0th | aht | 2012-05-19 02:43:14 |
| 5815 | 61.025 | 0th | aht | 2012-05-19 02:44:05 |
| 5834 | 79.550 | 0th | aht | 2012-05-19 03:12:37 |
| 5840 | 97.700 | 0th | aht | 2012-05-19 03:39:02 |
| 5844 | 133.575 | 0th | aht | 2012-05-19 03:47:28 |
| 5888 | 78.900 | 0th->1st | aht | 2012-05-22 01:01:01 |
| 5921 | 118.575 | 0th | aht | 2012-06-03 17:14:37 |
| 5949 | 64.850 | 0th | aht | 2012-05-22 16:45:03 |
| 5956 | 74.350 | 0th | aht | 2012-05-22 16:56:25 |
| 5971 | 67.175 | 0th | aht | 2012-05-22 18:23:07 |
| 5993 | 74.275 | 0th | aht | 2012-05-23 01:57:32 |
| 6092 | 105.750 | 0th->1st | aht | 2012-05-24 18:48:15 |
| 6119 | 79.025 | 0th->2nd | aht | 2012-07-13 14:31:06 |
| 6129 | 344.875 | 0th->1st | aht | 2012-05-25 15:16:03 |
| 6133 | 140.825 | 0th | aht | 2012-05-25 15:43:51 |
| 6175 | 165.050 | 0th | aht | 2012-05-25 19:36:54 |
| 6176 | 141.250 | 0th | aht | 2012-05-25 20:16:27 |
| 6177 | 173.825 | 0th | aht | 2012-05-26 21:37:35 |
| 6194 | 85.025 | 0th | aht | 2012-05-28 14:58:31 |
| 6204 | 81.150 | 0th->2nd | aht | 2012-05-28 15:10:23 |
| 6205 | 120.000 | 0th | aht | 2012-05-28 15:13:11 |
| 6218 | 58.725 | 0th | aht | 2012-05-28 15:31:06 |
| 6232 | 81.950 | 0th->1st | aht | 2012-05-28 15:58:43 |
| 6267 | 72.050 | 0th->1st | aht | 2012-05-28 18:35:30 |
| 6293 | 275.000 | 0th | aht | 2012-05-28 18:44:22 |
| 6314 | 122.775 | 0th->1st | aht | 2012-05-28 21:59:02 |
| 6335 | 110.100 | 0th->1st | aht | 2012-05-29 04:04:00 |
| 6336 | 78.750 | 0th | aht | 2012-05-29 04:21:58 |
| 6340 | 96.000 | 0th->1st | aht | 2012-05-29 04:26:15 |
| 6353 | 88.375 | 0th->1st | aht | 2012-05-29 04:31:28 |
| 6385 | 218.400 | 0th->2nd | aht | 2012-05-29 14:49:41 |
| 6399 | 85.100 | 0th | aht | 2012-05-29 14:54:06 |
| 6414 | 76.350 | 0th->1st | aht | 2012-05-29 16:43:36 |
| 6415 | 82.000 | 0th->1st | aht | 2012-05-29 16:47:49 |
| 6425 | 257.250 | 0th | aht | 2012-05-29 18:32:51 |
| 6438 | 139.925 | 0th->*1st | aht | 2012-07-13 14:20:13 |
| 6474 | 65.150 | 0th | aht | 2012-05-29 19:33:12 |
| 6477 | 126.200 | 0th | aht | 2012-05-29 20:46:31 |
| 6484 | 71.200 | 0th | aht | 2012-05-29 21:03:31 |
| 6485 | 74.425 | *0th | aht | 2012-05-29 21:07:51 |
| 6486 | 73.875 | 0th | aht | 2012-05-29 21:21:58 |
| 6488 | 98.450 | 0th | aht | 2012-07-13 14:16:56 |
| 6524 | 120.575 | 0th | aht | 2012-05-30 16:12:43 |
| 6527 | 103.475 | 0th | aht | 2012-05-30 16:55:18 |
| 6618 | 679.500 | 0th | aht | 2012-05-30 21:07:41 |
| 6619 | 45.400 | 0th | aht | 2012-05-31 00:32:59 |
| 6623 | 79.575 | 0th->1st | aht | 2012-05-31 14:33:03 |
| 6629 | 87.100 | 0th | aht | 2012-05-31 15:09:46 |
| 6649 | 128.550 | 0th | aht | 2012-05-31 15:50:49 |
| 6655 | 288.225 | 0th | aht | 2012-05-31 16:05:18 |
| 6696 | 135.150 | 0th | aht | 2012-05-31 20:06:04 |
| 6719 | 112.775 | 0th | aht | 2012-06-01 15:33:05 |
| 6728 | 184.675 | 0th | aht | 2012-06-01 15:46:21 |
| 6742 | 493.925 | 0th | aht | 2012-06-01 16:37:16 |
| 6758 | 154.500 | 0th | aht | 2012-06-01 18:20:10 |
| 6805 | 268.200 | 0th | aht | 2012-06-01 20:29:51 |
| 6806 | 63.050 | 0th | aht | 2012-06-05 18:47:34 |
| 6851 | 141.375 | 0th->1st | aht | 2012-06-01 21:06:53 |
| 6856 | 64.625 | 0th | aht | 2012-06-01 21:13:26 |
| 6897 | 364.775 | 0th->1st | aht | 2012-06-04 18:42:24 |
| 6901 | 79.575 | 0th | aht | 2012-06-04 18:49:55 |
| 6905 | 85.600 | =1st | aht | 2012-06-04 18:54:31 |
| 6917 | 49.875 | 0th->2nd | aht | 2012-06-04 19:04:56 |
| 6919 | 186.475 | 0th | aht | 2012-06-04 19:15:28 |
| 6929 | 82.950 | 0th->1st | aht | 2012-07-20 19:23:03 |
| 6930 | 88.325 | 3rd->4th | aht | 2012-06-04 19:31:49 |
| 6938 | 117.950 | 0th->1st | aht | 2012-07-20 19:19:42 |
| 6943 | 85.950 | 0th->1st | aht | 2012-07-20 18:57:56 |
| 6949 | 84.675 | 0th | aht | 2012-06-04 20:16:28 |
| 6953 | 188.350 | 0th->2nd | aht | 2012-07-20 18:52:15 |
| 6962 | 117.400 | 0th->1st | aht | 2012-07-20 18:48:10 |
| 6964 | 126.400 | 0th | aht | 2012-06-04 21:08:43 |
| 6967 | 114.050 | 0th->2nd | aht | 2012-06-04 21:15:42 |
| 6970 | 233.650 | 0th->1st | aht | 2012-06-04 21:17:51 |
| 6982 | 106.050 | 0th | aht | 2012-06-05 01:51:24 |
| 6983 | 117.650 | 0th | aht | 2012-06-05 01:53:36 |
| 6987 | 261.775 | 0th | aht | 2012-06-05 01:59:00 |
| 7048 | 186.750 | 0th->1st | aht | 2012-06-05 18:19:05 |
| 7088 | 73.075 | 0th->1st | aht | 2012-06-05 19:33:36 |
| 7092 | 165.450 | 0th->1st | aht | 2012-06-05 19:35:18 |
| 7095 | 259.550 | 0th->2nd | aht | 2012-06-05 19:38:28 |
| 7100 | 152.650 | 0th | aht | 2012-06-06 03:22:48 |
| 7105 | 286.900 | 0th->1st | aht | 2012-06-06 14:28:35 |
| 7156 | 136.700 | 0th | aht | 2012-06-06 20:27:04 |
| 7157 | 72.775 | 0th | aht | 2012-06-06 20:28:24 |
| 7158 | 294.950 | 0th | aht | 2012-06-07 01:54:31 |
| 7162 | 77.950 | 0th->1st | aht | 2012-06-06 20:29:58 |
| 7163 | 74.175 | 0th | aht | 2012-06-06 20:30:43 |
| 7166 | 116.750 | 0th | aht | 2012-06-07 02:06:16 |
| 7170 | 35.450 | 0th->2nd | aht | 2012-06-06 20:48:44 |
| 7180 | 77.700 | 0th->1st | aht | 2012-06-06 21:04:52 |
| 7181 | 75.350 | 0th->1st | aht | 2012-06-06 21:10:23 |
| 7185 | 279.250 | 0th->1st | aht | 2012-06-07 02:09:38 |
| 7191 | 239.875 | 0th->2nd | aht | 2012-06-07 02:14:48 |
| 7198 | 70.100 | 0th->2nd | aht | 2012-06-07 03:46:49 |
| 7214 | 73.500 | 0th->1st | aht | 2012-06-07 04:03:28 |
| 7231 | 159.375 | 0th->1st | aht | 2012-06-07 15:54:15 |
| 7232 | 151.800 | 0th->*2nd | aht | 2012-06-07 16:05:33 |
| 7273 | 100.000 | 0th->1st | aht | 2012-06-07 19:46:57 |
| 7283 | 129.625 | 0th | aht | 2012-07-11 15:34:57 |
| 7294 | 234.500 | 0th->1st | aht | 2012-06-07 21:14:54 |
| 7334 | 110.575 | 0th | aht | 2012-06-08 14:49:19 |
| 7341 | 132.050 | 0th | aht | 2012-06-08 14:57:40 |
| 7365 | 131.200 | 0th->1st | aht | 2012-06-08 18:21:26 |
| 7372 | 227.000 | 0th->1st | aht | 2012-06-08 18:28:47 |
