MapID | Score&Demos | Rank | Name | Time |
---|---|---|---|---|
983 | 72.150 | 14th->16th | yozxp | 2010-12-31 03:36:09 |
1243 | 86.725 | 0th->13th | yozxp | 2008-03-18 04:48:49 |
1302 | 81.725 | 0th->3rd | yozxp | 2008-03-18 05:02:56 |
1305 | 46.300 | 0th->1st | yozxp | 2008-03-18 05:12:03 |
1306 | 52.550 | 0th->4th | yozxp | 2008-03-18 05:14:07 |
1307 | 45.400 | 0th->1st | yozxp | 2008-03-18 05:17:13 |
1310 | 187.750 | 0th->6th | yozxp | 2008-03-18 05:32:07 |
1311 | 75.600 | 0th->8th | yozxp | 2008-03-18 05:33:01 |
1312 | 457.225 | 1st->6th | yozxp | 2008-03-18 05:39:42 |
1317 | 86.800 | 0th->3rd | yozxp | 2008-03-19 00:03:09 |
1321 | 1051.825 | 0th->11th | yozxp | 2008-03-19 00:10:02 |
1324 | 312.125 | 0th->17th | yozxp | 2008-03-19 00:19:18 |
1330 | 22.625 | 0th->3rd | yozxp | 2008-03-19 00:34:09 |
1332 | 91.000 | 0th->3rd | yozxp | 2008-03-19 00:39:09 |
1334 | 113.425 | 1st->5th | yozxp | 2008-03-19 00:42:40 |
1336 | 81.950 | 0th->9th | yozxp | 2008-03-19 00:46:49 |
1337 | 39.500 | 0th->14th | yozxp | 2008-03-19 00:48:09 |
1340 | 88.100 | 0th->4th | yozxp | 2008-03-19 00:52:37 |
1349 | 86.825 | 1st->12th | yozxp | 2008-03-19 01:14:27 |
1350 | 17.975 | 1st->15th | yozxp | 2008-03-19 01:19:20 |
1351 | 38.225 | 0th->12th | yozxp | 2008-03-19 01:21:17 |
1353 | 68.975 | 0th->- | yozxp | 2008-03-19 01:22:06 |
1355 | 92.825 | 0th->11th | yozxp | 2008-03-19 01:29:09 |
1358 | 65.275 | 0th->14th | yozxp | 2008-03-19 01:39:37 |
1359 | 77.200 | 0th->17th | yozxp | 2008-03-19 01:40:31 |
1361 | 79.375 | 0th->18th | yozxp | 2008-03-19 01:56:29 |
1362 | 81.275 | 1st->13th | yozxp | 2008-03-19 01:57:10 |
1365 | 85.250 | 0th->16th | yozxp | 2008-03-19 02:08:57 |
1368 | 109.975 | 0th->14th | yozxp | 2008-03-19 02:14:27 |
1369 | 80.175 | 0th->15th | yozxp | 2008-03-19 02:15:20 |
1374 | 215.425 | 1st->7th | yozxp | 2008-03-19 02:27:09 |
1375 | 117.825 | 0th->8th | yozxp | 2008-03-19 02:29:28 |
1376 | 256.975 | 1st->13th | yozxp | 2008-03-19 02:31:49 |
1391 | 86.725 | 1st->2nd | yozxp | 2008-03-19 02:58:25 |
1392 | 82.950 | 1st->16th | yozxp | 2008-03-19 02:59:57 |
1394 | 81.850 | 0th->18th | yozxp | 2008-03-19 03:02:26 |
1403 | 64.625 | 0th->14th | yozxp | 2008-03-19 03:11:29 |
1818 | 79.075 | 0th->11th | yozxp | 2008-03-19 03:16:00 |
1821 | 314.200 | 0th->4th | yozxp | 2008-03-19 03:18:18 |
1823 | 76.825 | 0th->3rd | yozxp | 2008-03-19 03:20:21 |
1847 | 84.000 | 0th->8th | yozxp | 2008-03-19 03:29:20 |
2223 | 233.250 | 0th->- | yozxp | 2008-08-30 00:20:05 |
2224 | 317.475 | 0th->3rd | yozxp | 2008-08-30 00:28:21 |
2225 | 75.775 | 0th->3rd | yozxp | 2008-08-30 00:44:17 |
2233 | 142.475 | 5th->- | yozxp | 2008-08-30 00:49:29 |
2234 | 115.975 | 3rd->14th | yozxp | 2008-08-30 00:51:47 |
2237 | 79.675 | 1st->9th | yozxp | 2008-08-30 00:56:13 |
2246 | 336.025 | 2nd->8th | yozxp | 2008-08-30 01:34:25 |
2251 | 85.800 | 0th->8th | yozxp | 2008-08-30 01:40:32 |
2255 | 110.000 | 0th->6th | yozxp | 2008-08-30 01:48:09 |
2257 | 85.225 | 0th->9th | yozxp | 2008-08-30 01:49:33 |
2260 | 83.375 | 0th->5th | yozxp | 2008-08-30 01:53:26 |
2270 | 67.625 | 0th->2nd | yozxp | 2010-10-08 23:08:40 |
4084 | 581.475 | 0th->3rd | yozxp | 2008-08-27 23:36:54 |
4099 | 80.425 | 1st->6th | yozxp | 2008-08-27 23:47:06 |
4100 | 83.200 | 0th->1st | yozxp | 2008-08-27 23:47:52 |
4105 | 82.100 | 1st->8th | yozxp | 2008-08-27 23:49:22 |
4106 | 73.625 | 0th->3rd | yozxp | 2008-08-27 23:50:31 |
4107 | 77.825 | 2nd->6th | yozxp | 2008-08-27 23:51:23 |
4112 | 69.525 | 1st->11th | yozxp | 2008-08-27 23:57:53 |
4128 | 68.000 | 0th->3rd | yozxp | 2008-08-28 00:10:25 |
4133 | 87.575 | 0th | yozxp | 2008-08-28 00:27:39 |
4134 | 88.200 | 1st->3rd | yozxp | 2008-08-28 00:28:36 |
4141 | 76.325 | 0th->5th | yozxp | 2008-08-28 00:38:56 |
9730 | 87.325 | 0th->2nd | yozxp | 2010-11-02 21:20:04 |
10100 | 103.725 | 3rd->8th | yozxp | 2010-10-29 03:24:50 |
11238 | 160.925 | 0th->1st | yozxp | 2010-12-31 03:59:47 |
13277 | 112.100 | 1st | yozxp | 2008-07-26 23:35:37 |
13640 | 800.350 | 0th | yozxp | 2008-08-29 04:34:22 |
14070 | 73.725 | 0th->1st | yozxp | 2010-09-25 05:11:11 |
16177 | 92.850 | 0th->1st | yozxp | 2008-03-22 04:38:50 |
16846 | 102.550 | 1st | yozxp | 2010-10-09 02:27:47 |
21494 | 104.900 | 0th | yozxp | 2008-09-07 03:57:44 |
32006 | 72.600 | 0th->1st | yozxp | 2010-12-31 02:48:53 |
32987 | 214.225 | 1st->2nd | yozxp | 2010-12-30 23:33:21 |
32989 | 85.275 | 0th | yozxp | 2010-12-30 23:34:16 |
32993 | 69.525 | 0th->1st | yozxp | 2010-12-30 23:39:33 |
32998 | 80.650 | 0th->1st | yozxp | 2010-12-30 23:41:02 |
33001 | 81.650 | 0th->7th | yozxp | 2010-12-30 23:48:22 |
33002 | 39.100 | 0th | yozxp | 2010-12-30 23:49:29 |
33004 | 206.000 | 0th->1st | yozxp | 2010-12-31 00:00:09 |
33008 | 276.575 | 0th->1st | yozxp | 2010-12-31 00:02:38 |
33010 | 74.925 | 0th->2nd | yozxp | 2010-12-31 00:06:55 |
33014 | 108.175 | 0th->1st | yozxp | 2010-12-31 00:09:09 |
33019 | 138.275 | 0th | yozxp | 2010-12-31 00:14:57 |
34569 | 78.975 | 3rd->5th | yozxp | 2010-12-31 03:26:54 |
34574 | 72.825 | 0th->*1st | yozxp | 2010-12-31 03:33:54 |
43524 | 81.525 | 0th->2nd | yozxp | 2010-10-04 23:43:59 |
43567 | 111.125 | 1st->3rd | yozxp | 2010-12-31 03:22:56 |
43569 | 177.400 | 0th->1st | yozxp | 2010-12-31 03:25:53 |
46821 | 79.875 | 0th | yozxp | 2010-10-05 21:14:15 |
46838 | 81.500 | 0th | yozxp | 2010-10-05 21:21:59 |
46855 | 51.650 | 0th | yozxp | 2010-10-05 21:31:26 |
52103 | 128.325 | 0th | yozxp | 2010-12-05 00:40:22 |
53480 | 182.550 | 0th | yozxp | 2010-11-03 21:03:16 |
53487 | 176.300 | 0th->1st | yozxp | 2010-11-03 21:21:54 |
53494 | 77.875 | 0th | yozxp | 2010-11-03 21:49:52 |
53672 | 86.875 | 0th | yozxp | 2010-12-31 03:43:22 |
54548 | 98.625 | 7th->8th | yozxp | 2008-08-06 23:45:57 |
56439 | 121.375 | 0th | yozxp | 2010-12-31 03:13:49 |
56445 | 73.400 | 0th | yozxp | 2010-12-31 03:19:59 |
57350 | 255.325 | 0th | yozxp | 2010-10-05 04:13:53 |
57364 | 78.600 | 0th->2nd | yozxp | 2010-10-05 04:22:55 |
63304 | 87.650 | 0th | yozxp | 2008-03-21 02:59:59 |
65109 | 104.375 | 0th->3rd | yozxp | 2008-03-21 03:01:47 |
65444 | 243.800 | 0th | yozxp | 2010-11-02 02:52:14 |
67379 | 106.225 | 0th | yozxp | 2010-10-05 07:42:50 |
67891 | 115.375 | 0th->2nd | yozxp | 2008-08-27 02:56:44 |
70705 | 78.575 | 0th | yozxp | 2010-12-05 00:41:08 |
71307 | 74.075 | 0th | yozxp | 2010-12-05 00:41:50 |
83838 | 70.500 | 0th->2nd | yozxp | 2010-10-20 04:38:49 |
87545 | 47.025 | 0th->1st | yozxp | 2010-10-05 02:29:52 |
89012 | 84.625 | =1st | yozxp | 2008-08-27 02:59:02 |
95656 | 76.225 | 0th | yozxp | 2008-08-06 23:52:02 |
98605 | 143.825 | 0th->1st | yozxp | 2008-09-09 22:39:34 |
98721 | 272.425 | 0th | yozxp | 2010-11-03 23:39:21 |
98727 | 43.175 | 0th | yozxp | 2010-11-03 23:48:34 |
106797 | 122.500 | 1st->2nd | yozxp | 2008-08-06 02:34:40 |
112013 | 297.575 | 0th->1st | yozxp | 2010-11-01 21:55:03 |
112027 | 224.750 | 0th->1st | yozxp | 2010-11-01 22:02:39 |
112030 | 84.325 | 0th->1st | yozxp | 2010-11-01 22:10:32 |
112034 | 408.200 | 0th | yozxp | 2010-11-01 22:23:56 |
112272 | 119.825 | 2nd->3rd | yozxp | 2008-03-20 03:29:32 |
114707 | 182.250 | 1st->6th | yozxp | 2008-03-20 02:44:06 |
114719 | 154.650 | 2nd->6th | yozxp | 2008-03-20 02:39:06 |
116900 | 115.675 | 3rd | yozxp | 2008-03-21 02:40:05 |
119361 | 91.300 | 0th->8th | yozxp | 2008-03-19 03:42:53 |
119489 | 120.425 | 0th | yozxp | 2008-03-20 04:31:06 |
119493 | 123.500 | 0th | yozxp | 2008-03-20 02:16:03 |
119496 | 246.850 | 0th | yozxp | 2008-03-20 01:49:02 |
119500 | 127.850 | 0th->5th | yozxp | 2008-03-20 02:08:09 |
119506 | 121.700 | 0th->9th | yozxp | 2008-03-20 01:56:59 |
119514 | 91.025 | 0th->3rd | yozxp | 2008-03-20 05:39:23 |
119526 | 92.850 | 1st | yozxp | 2008-08-05 21:25:26 |
119550 | 138.500 | 0th->1st | yozxp | 2008-03-21 05:20:10 |
119554 | 114.600 | 0th->6th | yozxp | 2008-03-21 01:58:21 |
119563 | 85.675 | 1st->8th | yozxp | 2008-03-21 02:12:14 |
119575 | 105.725 | 1st->3rd | yozxp | 2008-03-21 02:08:45 |
119606 | 64.550 | 1st | yozxp | 2008-03-21 04:01:05 |
119607 | 131.775 | 0th | yozxp | 2008-03-21 04:11:33 |
119611 | 86.800 | 1st | yozxp | 2008-03-21 04:24:10 |
119612 | 99.800 | 0th->1st | yozxp | 2008-03-21 04:35:02 |
119616 | 87.650 | =2nd | yozxp | 2008-03-21 04:37:26 |
119618 | 87.475 | 0th->1st | yozxp | 2008-03-21 04:39:12 |
119619 | 83.175 | 3rd->6th | yozxp | 2008-03-21 04:40:17 |
119620 | 92.075 | 0th | yozxp | 2008-03-21 04:47:25 |
119621 | 242.375 | 0th->1st | yozxp | 2008-03-21 04:49:36 |
119624 | 188.650 | 3rd->5th | yozxp | 2008-03-21 05:01:07 |
119625 | 149.400 | 0th->1st | yozxp | 2008-03-21 03:33:31 |
119642 | 95.725 | 0th->2nd | yozxp | 2008-03-21 05:05:37 |
119670 | 109.900 | 3rd->6th | yozxp | 2008-03-21 20:51:30 |
119702 | 105.425 | 0th | yozxp | 2008-03-21 21:29:54 |
119733 | 83.750 | 0th->4th | yozxp | 2008-03-22 02:57:55 |
119762 | 126.800 | 0th->2nd | yozxp | 2008-03-22 06:03:35 |
119772 | 124.200 | 0th->3rd | yozxp | 2008-03-24 22:15:48 |
119773 | 93.800 | 2nd->3rd | yozxp | 2008-03-24 20:45:06 |
119834 | 71.075 | 4th->6th | yozxp | 2008-03-24 22:42:21 |
119840 | 109.475 | 1st | yozxp | 2008-03-24 23:15:02 |
119861 | 286.950 | 3rd->6th | yozxp | 2008-03-24 22:05:05 |
119950 | 74.875 | 0th->1st | yozxp | 2008-03-24 23:35:53 |
119999 | 114.525 | 0th->1st | yozxp | 2008-03-25 01:45:10 |
120008 | 67.200 | 0th->4th | yozxp | 2008-03-24 23:43:58 |
120020 | 172.600 | =1st | yozxp | 2008-03-25 05:22:52 |
120034 | 87.175 | 0th->3rd | yozxp | 2008-03-25 04:14:11 |
120038 | 89.150 | 0th->2nd | yozxp | 2008-03-25 04:02:10 |
120042 | 434.025 | 0th->3rd | yozxp | 2008-03-25 03:57:35 |
120044 | 167.200 | 1st->3rd | yozxp | 2008-03-25 03:48:43 |
120056 | 129.525 | 0th->2nd | yozxp | 2008-03-25 03:28:33 |
120057 | 58.175 | 0th->3rd | yozxp | 2008-03-25 03:42:25 |
120083 | 84.900 | 2nd->3rd | yozxp | 2008-03-25 20:37:57 |
120088 | 175.875 | 0th | yozxp | 2008-03-25 20:48:21 |
120092 | 100.300 | 1st | yozxp | 2008-03-25 21:00:40 |
120147 | 43.500 | 1st | yozxp | 2008-03-26 22:37:16 |
120181 | 76.725 | 0th->1st | yozxp | 2008-03-27 01:58:17 |
120182 | 34.475 | 0th | yozxp | 2008-03-27 02:01:28 |
120184 | 70.275 | 0th->1st | yozxp | 2008-03-27 02:04:56 |
120198 | 155.425 | 0th->1st | yozxp | 2008-03-26 23:16:58 |
120208 | 84.475 | 2nd->4th | yozxp | 2008-03-27 00:57:58 |
120311 | 104.225 | 2nd->5th | yozxp | 2008-04-04 02:58:41 |
120538 | 86.125 | 6th->8th | yozxp | 2008-04-04 02:35:28 |
120554 | 109.050 | 7th->19th | yozxp | 2008-04-04 02:26:14 |
120575 | 112.725 | 7th->8th | yozxp | 2008-04-04 02:21:15 |
120583 | 116.500 | 7th->8th | yozxp | 2008-04-04 02:23:04 |
120595 | 96.900 | 3rd->5th | yozxp | 2008-08-05 05:09:38 |
120780 | 72.650 | 2nd->6th | yozxp | 2008-04-04 02:12:13 |
121002 | 128.925 | 5th->10th | yozxp | 2008-04-09 10:05:35 |
121045 | 117.525 | 0th | yozxp | 2008-04-18 09:28:33 |
121049 | 62.125 | 1st | yozxp | 2008-04-18 09:33:21 |
121440 | 80.500 | 0th->3rd | yozxp | 2008-04-09 10:28:09 |
121442 | 166.100 | 0th->2nd | yozxp | 2008-04-09 11:11:07 |
121936 | 97.425 | 0th->2nd | yozxp | 2008-05-05 09:13:41 |
122012 | 41.150 | 0th->3rd | yozxp | 2008-05-05 08:22:13 |
122211 | 91.075 | 0th->1st | yozxp | 2010-12-23 04:56:13 |
122284 | 129.675 | - | yozxp | 2008-08-06 02:19:51 |
123008 | 38.825 | 0th->1st | yozxp | 2008-06-08 10:28:18 |
123023 | 85.300 | 0th | yozxp | 2008-06-08 10:49:25 |
123634 | 190.675 | 5th->10th | yozxp | 2008-08-07 00:01:44 |
123963 | 173.125 | 0th->2nd | yozxp | 2008-06-09 23:15:52 |
123965 | 174.300 | 2nd->3rd | yozxp | 2008-06-09 23:22:04 |
123993 | 114.750 | 0th->2nd | yozxp | 2008-06-09 22:30:30 |
124293 | 88.375 | 2nd | yozxp | 2008-08-30 02:16:29 |
124727 | 164.225 | 0th->1st | yozxp | 2008-08-28 03:42:54 |
125125 | 125.775 | 0th->7th | yozxp | 2008-08-28 03:24:58 |
126844 | 152.400 | 4th->5th | yozxp | 2008-08-06 23:36:15 |
126867 | 147.150 | 2nd->5th | yozxp | 2008-08-25 23:24:05 |
127015 | 73.225 | 0th->2nd | yozxp | 2008-06-28 23:40:49 |
127018 | 82.750 | 0th->1st | yozxp | 2008-06-28 23:42:26 |
129111 | 81.125 | 0th->3rd | yozxp | 2008-06-29 01:46:36 |
129128 | 173.175 | 0th->2nd | yozxp | 2008-06-29 01:36:43 |
129400 | 46.550 | 1st | yozxp | 2008-07-02 11:12:08 |
129502 | 191.000 | 0th | yozxp | 2008-07-04 10:37:53 |
129604 | 69.100 | 1st->2nd | yozxp | 2008-07-05 02:19:32 |
129702 | 55.750 | 0th->3rd | yozxp | 2008-07-04 11:51:04 |
129710 | 86.425 | 1st->2nd | yozxp | 2008-07-04 11:48:25 |
129732 | 77.575 | 5th->12th | yozxp | 2008-07-04 11:47:19 |
129781 | 244.800 | 0th->1st | yozxp | 2008-07-04 11:38:20 |
129789 | 271.950 | 0th | yozxp | 2008-07-04 11:34:06 |
129797 | 262.875 | 0th->2nd | yozxp | 2008-07-04 11:31:07 |
129800 | 96.675 | 0th->1st | yozxp | 2008-07-04 11:24:53 |
129816 | 74.775 | 5th->18th | yozxp | 2008-07-04 11:22:04 |
129832 | 107.550 | 0th | yozxp | 2008-07-04 10:58:08 |
129833 | 178.925 | 0th->1st | yozxp | 2008-07-04 10:59:34 |
129840 | 80.000 | 0th->3rd | yozxp | 2008-07-04 11:07:20 |
129842 | 105.625 | 0th->2nd | yozxp | 2008-07-04 11:10:08 |
129850 | 139.275 | 0th | yozxp | 2008-07-04 10:43:21 |
129876 | 278.325 | 0th->1st | yozxp | 2010-10-02 11:14:44 |
129893 | 408.025 | 0th | yozxp | 2010-10-02 11:30:44 |
130025 | 138.150 | 1st->5th | yozxp | 2008-07-21 08:23:23 |
130026 | 89.850 | 3rd->5th | yozxp | 2008-07-06 09:59:41 |
130043 | 135.200 | 0th->4th | yozxp | 2008-07-06 05:29:16 |
130053 | 98.300 | 0th->5th | yozxp | 2008-07-06 05:23:30 |
130066 | 80.125 | 0th->2nd | yozxp | 2008-07-06 09:47:51 |
130069 | 86.100 | 0th->5th | yozxp | 2008-07-06 09:51:47 |
130070 | 106.175 | 0th | yozxp | 2008-07-06 09:56:13 |
130200 | 60.200 | 0th->1st | yozxp | 2008-07-08 09:20:49 |
130438 | 88.325 | 1st | yozxp | 2008-07-09 12:25:49 |
130460 | 113.300 | 1st->2nd | yozxp | 2008-07-09 12:19:45 |
130467 | 120.375 | 1st->3rd | yozxp | 2008-07-09 12:15:18 |
130477 | 229.050 | 1st->2nd | yozxp | 2008-08-05 21:18:48 |
130506 | 732.000 | 0th | yozxp | 2008-07-10 01:01:51 |
130508 | 178.875 | 0th->1st | yozxp | 2008-07-10 00:48:30 |
130512 | 436.775 | 1st->2nd | yozxp | 2008-07-10 00:39:12 |
130517 | 106.700 | 0th->2nd | yozxp | 2008-07-10 00:33:00 |
130518 | 116.925 | 1st->4th | yozxp | 2008-07-10 00:30:36 |
130520 | 81.775 | 1st->2nd | yozxp | 2008-07-10 00:28:46 |
130533 | 87.500 | 1st | yozxp | 2008-07-09 23:59:57 |
130534 | 103.225 | 0th | yozxp | 2008-07-09 23:58:26 |
130535 | 88.750 | 0th->2nd | yozxp | 2008-07-09 23:57:41 |
130556 | 62.050 | 1st->4th | yozxp | 2008-07-10 01:15:18 |
130559 | 198.225 | 0th->1st | yozxp | 2008-07-10 01:24:37 |
130567 | 132.150 | 0th->3rd | yozxp | 2008-07-10 01:27:57 |
130582 | 196.975 | 0th->7th | yozxp | 2008-07-10 04:35:59 |
130583 | 75.800 | 0th | yozxp | 2008-07-10 04:40:55 |
130584 | 42.875 | 0th->2nd | yozxp | 2008-07-10 04:46:01 |
130586 | 103.400 | 0th->1st | yozxp | 2008-07-10 04:50:39 |
130589 | 1708.400 | 0th->2nd | yozxp | 2008-07-10 04:55:27 |
130591 | 60.400 | 0th->3rd | yozxp | 2008-07-10 04:58:42 |
130600 | 81.375 | 0th->5th | yozxp | 2008-07-10 05:23:40 |
130605 | 100.775 | 0th->3rd | yozxp | 2008-07-10 05:27:42 |
130630 | 170.925 | 0th | yozxp | 2008-07-10 19:58:18 |
130656 | 87.525 | 0th | yozxp | 2008-07-10 19:39:17 |
132001 | 36.225 | 0th->3rd | yozxp | 2008-07-20 12:09:21 |
132004 | 90.200 | 1st | yozxp | 2008-07-20 12:14:55 |
132005 | 238.675 | 1st->6th | yozxp | 2008-07-20 12:18:31 |
132010 | 70.350 | 1st->3rd | yozxp | 2008-07-20 12:24:46 |
132011 | 86.625 | 0th->2nd | yozxp | 2008-07-20 12:25:33 |
132015 | 64.925 | 2nd->5th | yozxp | 2008-07-20 12:28:11 |
132016 | 139.025 | 1st->3rd | yozxp | 2008-07-20 12:29:10 |
132027 | 53.850 | 0th->3rd | yozxp | 2008-07-21 08:26:17 |
132032 | 60.900 | 0th->3rd | yozxp | 2008-07-21 08:36:02 |
132039 | 100.750 | 0th->4th | yozxp | 2008-07-21 08:41:52 |
132041 | 32.275 | 0th->2nd | yozxp | 2008-07-21 08:43:07 |
132042 | 94.550 | 1st | yozxp | 2008-07-21 08:45:37 |
132045 | 58.850 | 1st->6th | yozxp | 2008-07-21 08:48:32 |
132063 | 55.650 | 0th | yozxp | 2008-07-21 09:00:29 |
132079 | 89.600 | 2nd->3rd | yozxp | 2008-07-21 09:07:39 |
132132 | 217.925 | 10th->11th | yozxp | 2010-09-25 01:27:02 |
132192 | 83.450 | 1st | yozxp | 2008-07-22 19:01:39 |
132274 | 93.425 | 4th->7th | yozxp | 2008-07-22 18:53:26 |
132596 | 215.150 | 3rd->7th | yozxp | 2008-08-05 22:12:49 |
132627 | 88.975 | =3rd | yozxp | 2008-07-27 00:40:29 |
132706 | 80.800 | 0th | yozxp | 2008-07-26 23:57:02 |
132707 | 160.850 | 0th->2nd | yozxp | 2008-07-26 23:55:53 |
132709 | 107.350 | 0th | yozxp | 2008-07-26 23:53:10 |
132710 | 98.000 | 0th->2nd | yozxp | 2008-07-26 23:49:23 |
132716 | 91.275 | 3rd | yozxp | 2008-07-26 23:45:31 |
132720 | 150.500 | 1st->3rd | yozxp | 2008-07-26 23:43:22 |
132722 | 83.950 | 0th | yozxp | 2008-07-26 23:39:03 |
132723 | 86.875 | 0th->1st | yozxp | 2008-07-26 23:38:21 |
132732 | 131.650 | 0th | yozxp | 2008-07-26 23:30:01 |
132740 | 79.175 | 3rd->5th | yozxp | 2008-07-27 04:09:13 |
132752 | 64.650 | 0th | yozxp | 2008-07-27 04:02:11 |
132759 | 166.675 | 0th->2nd | yozxp | 2008-07-27 10:45:29 |
132766 | 119.300 | 0th->2nd | yozxp | 2008-07-27 10:47:58 |
132771 | 86.225 | 0th->3rd | yozxp | 2008-07-27 10:53:37 |
132773 | 141.750 | 0th->1st | yozxp | 2008-07-27 10:55:12 |
132779 | 355.975 | 0th->2nd | yozxp | 2008-07-27 11:05:40 |
132792 | 57.850 | 0th->1st | yozxp | 2008-07-27 11:08:35 |
132797 | 130.650 | 0th | yozxp | 2008-07-28 06:17:05 |
132803 | 99.075 | 0th | yozxp | 2008-07-28 06:27:41 |
132809 | 112.100 | 0th->1st | yozxp | 2008-07-28 06:36:46 |
132814 | 90.650 | 0th->1st | yozxp | 2008-07-28 06:45:37 |
132816 | 64.550 | 0th->2nd | yozxp | 2008-07-28 06:47:21 |
132828 | 81.325 | 0th->3rd | yozxp | 2008-07-28 10:07:39 |
132829 | 359.600 | 0th | yozxp | 2008-07-28 10:11:50 |
132830 | 360.250 | 0th->1st | yozxp | 2008-07-28 10:14:03 |
132846 | 100.375 | 0th | yozxp | 2008-07-28 12:01:54 |
132943 | 152.375 | 0th->4th | yozxp | 2008-07-29 09:29:21 |
132953 | 100.350 | 0th | yozxp | 2008-07-29 09:35:38 |
132963 | 58.950 | 0th->3rd | yozxp | 2008-07-29 09:52:49 |
132965 | 58.975 | 0th | yozxp | 2008-07-29 09:55:20 |
133151 | 78.850 | 2nd->3rd | yozxp | 2008-08-05 04:28:34 |
133402 | 73.850 | 6th->9th | yozxp | 2008-08-19 23:07:11 |
133724 | 506.775 | 1st->2nd | yozxp | 2008-08-05 03:44:10 |
133726 | 447.125 | 0th->3rd | yozxp | 2008-08-05 03:42:47 |
133741 | 317.525 | 0th | yozxp | 2008-08-05 03:32:55 |
133745 | 228.775 | 2nd->6th | yozxp | 2008-08-05 03:28:49 |
133773 | 151.225 | 1st->2nd | yozxp | 2008-08-05 04:06:36 |
133779 | 143.875 | 0th->4th | yozxp | 2008-08-05 03:49:18 |
133787 | 78.575 | 1st->5th | yozxp | 2008-08-05 04:19:01 |
133801 | 84.025 | 4th->9th | yozxp | 2008-08-05 21:45:51 |
133880 | 198.075 | 0th | yozxp | 2008-08-06 03:05:51 |
133884 | 202.550 | 1st | yozxp | 2008-08-06 02:49:35 |
133885 | 205.050 | 0th | yozxp | 2008-08-06 02:47:22 |
133899 | 261718.250 | 1st->8th | yozxp | 2008-08-06 02:13:18 |
133900 | 162.525 | 0th | yozxp | 2008-08-06 02:15:55 |
133905 | 65.900 | 0th | yozxp | 2008-08-06 03:29:11 |
133906 | 105.700 | 2nd->3rd | yozxp | 2008-08-06 03:31:10 |
133911 | 82.250 | 0th | yozxp | 2008-08-06 03:49:04 |
133921 | 154.875 | 0th | yozxp | 2008-08-06 07:58:47 |
133924 | 105.075 | 0th->1st | yozxp | 2008-08-06 08:00:35 |
133939 | 97.825 | 0th->1st | yozxp | 2008-08-06 08:15:32 |
133953 | 124.675 | 2nd | yozxp | 2008-08-06 22:59:48 |
133956 | 120.450 | 0th | yozxp | 2008-08-06 23:07:34 |
133966 | 138.500 | 0th | yozxp | 2008-08-06 23:26:07 |
134000 | 107.075 | 0th->3rd | yozxp | 2008-08-07 04:19:21 |
134004 | 4122.900 | 0th->- | yozxp | 2008-08-07 04:26:24 |
134007 | 86.875 | 0th->4th | yozxp | 2008-08-07 04:29:50 |
134012 | 155.125 | 4th->5th | yozxp | 2008-08-07 04:47:42 |
134020 | 249.875 | 0th->2nd | yozxp | 2008-08-07 05:02:49 |
134038 | 103.875 | 0th | yozxp | 2008-08-28 05:14:37 |
134101 | 86.700 | 0th | yozxp | 2008-08-08 02:36:30 |
134108 | 88.825 | =3rd | yozxp | 2008-08-07 21:53:09 |
134109 | 338.500 | 2nd->4th | yozxp | 2008-08-07 21:51:55 |
134111 | 105.025 | 2nd->3rd | yozxp | 2008-08-07 21:49:22 |
134114 | 100.600 | 0th->2nd | yozxp | 2008-08-07 21:42:48 |
134118 | 97.375 | 0th->1st | yozxp | 2008-08-07 21:39:14 |
134119 | 168.275 | 0th->1st | yozxp | 2008-08-07 21:37:11 |
134120 | 76.200 | 0th->9th | yozxp | 2008-08-07 21:34:09 |
134130 | 125.125 | 0th | yozxp | 2008-08-08 00:44:27 |
134131 | 75.275 | 0th->3rd | yozxp | 2008-08-08 00:45:28 |
134132 | 83.350 | 0th->2nd | yozxp | 2008-08-08 00:58:04 |
134133 | 78.675 | 0th->1st | yozxp | 2008-08-08 01:01:20 |
134145 | 88.775 | 0th->4th | yozxp | 2008-08-08 02:23:15 |
134147 | 85.250 | 0th->6th | yozxp | 2008-08-08 02:25:55 |
134148 | 128.675 | 0th->2nd | yozxp | 2008-08-08 02:27:22 |
134162 | 81.675 | 1st | yozxp | 2008-08-08 23:12:11 |
134165 | 124.625 | 0th->1st | yozxp | 2008-08-08 23:18:45 |
134170 | 83.850 | 0th->2nd | yozxp | 2008-08-08 23:33:55 |
134214 | 123.675 | 0th->3rd | yozxp | 2008-08-08 20:45:03 |
134216 | 110.700 | 0th | yozxp | 2008-08-08 20:50:02 |
134221 | 104.550 | 0th | yozxp | 2008-08-09 00:06:22 |
134223 | 203.050 | 0th->3rd | yozxp | 2008-08-09 00:13:27 |
134233 | 190.975 | 0th->1st | yozxp | 2008-08-08 22:26:17 |
