MapID | Score | Rank | Name | Time |
---|---|---|---|---|
1 | 218.800 | 1st->6th | phai | 2009-08-12 23:24:28 |
8 | 78.875 | 0th->5th | phai | 2009-09-03 00:17:27 |
9 | 15.150 | 0th | phai | 2009-04-17 00:05:01 |
11 | 76.100 | 0th->5th | phai | 2009-09-04 19:48:08 |
12 | 55.350 | 0th->5th | phai | 2009-04-17 18:19:51 |
14 | 41.250 | 0th->1st | phai | 2009-04-17 18:28:50 |
15 | 75.250 | 0th | phai | 2009-09-10 23:28:12 |
16 | 63.525 | 0th | phai | 2009-04-17 19:59:32 |
17 | 71.275 | 1st->2nd | phai | 2009-04-17 20:04:33 |
18 | 136.875 | 0th->1st | phai | 2009-04-17 20:36:08 |
19 | 77.975 | 0th->3rd | phai | 2009-04-17 20:41:27 |
20 | 64.725 | 0th->1st | phai | 2009-09-10 23:39:10 |
21 | 60.600 | 0th->1st | phai | 2009-09-03 17:43:53 |
22 | 76.475 | 0th->2nd | phai | 2009-09-03 17:49:08 |
23 | 64.175 | 0th->2nd | phai | 2009-08-12 23:53:40 |
24 | 97.750 | 0th->4th | phai | 2009-08-12 23:55:35 |
25 | 87.875 | 0th->2nd | phai | 2009-04-17 21:15:09 |
26 | 63.500 | 0th->3rd | phai | 2009-04-17 21:27:06 |
27 | 120.275 | 0th->2nd | phai | 2009-08-13 00:08:18 |
28 | 71.775 | 0th->1st | phai | 2009-09-03 18:02:51 |
29 | 81.375 | 0th | phai | 2009-09-03 18:45:45 |
30 | 83.650 | 0th->1st | phai | 2009-08-13 19:14:42 |
31 | 81.550 | 0th->2nd | phai | 2009-04-20 16:09:26 |
32 | 9.450 | 0th->1st | phai | 2009-08-13 19:24:26 |
33 | 391.775 | 1st->5th | phai | 2009-04-20 16:41:41 |
36 | 69.875 | 0th->5th | phai | 2009-09-03 19:01:58 |
37 | 65.975 | 0th->1st | phai | 2009-08-13 21:14:13 |
39 | 7.450 | 0th | phai | 2009-08-13 23:06:00 |
48 | 57.450 | 0th->2nd | phai | 2009-09-03 19:19:35 |
49 | 45.900 | 0th->1st | phai | 2009-09-03 19:21:36 |
50 | 97.850 | 0th | phai | 2009-09-03 19:30:13 |
51 | 314.775 | 0th->2nd | phai | 2009-09-03 19:31:53 |
52 | 104.875 | 0th->2nd | phai | 2009-04-20 17:25:09 |
53 | 56.700 | 0th->2nd | phai | 2009-04-20 17:26:57 |
59 | 173.375 | 0th->1st | phai | 2009-04-20 17:48:14 |
60 | 62.150 | 0th | phai | 2009-04-20 17:53:10 |
61 | 39.250 | 0th->1st | phai | 2009-04-20 18:06:01 |
62 | 96.900 | 0th->1st | phai | 2009-09-02 19:06:43 |
63 | 190.450 | 0th->1st | phai | 2009-08-13 23:37:16 |
64 | 134.425 | 0th | phai | 2009-08-13 23:44:43 |
65 | 71.825 | 0th->2nd | phai | 2009-04-20 19:38:45 |
66 | 86.900 | 0th->1st | phai | 2009-04-20 19:40:20 |
67 | 48.725 | 0th->1st | phai | 2009-09-02 19:11:34 |
75 | 181.000 | 0th->1st | phai | 2009-04-24 17:52:25 |
76 | 47.375 | 0th | phai | 2009-04-24 17:55:15 |
77 | 85.925 | 0th | phai | 2009-04-24 17:56:05 |
78 | 74.075 | 0th->1st | phai | 2009-04-24 17:56:54 |
79 | 25.475 | 0th | phai | 2009-04-24 18:57:57 |
80 | 32.000 | 0th->2nd | phai | 2009-04-24 19:02:17 |
81 | 235.975 | 0th | phai | 2009-04-24 19:05:39 |
82 | 1239.650 | 1st | phai | 2009-04-24 19:11:13 |
83 | 35.825 | 0th | phai | 2009-09-02 19:34:23 |
84 | 42.500 | 0th | phai | 2009-09-02 19:45:29 |
86 | 85.950 | 0th | phai | 2009-09-02 19:50:33 |
88 | 290.200 | 0th->1st | phai | 2009-09-02 19:56:04 |
91 | 35.100 | 0th | phai | 2009-09-02 22:29:38 |
94 | 82.750 | 0th->1st | phai | 2009-09-02 22:47:36 |
95 | 178.275 | 0th | phai | 2009-09-02 22:53:29 |
100 | 117.925 | 0th->1st | phai | 2009-08-12 23:15:10 |
101 | 33.250 | 0th | phai | 2009-04-29 22:22:30 |
102 | 42.000 | 0th | phai | 2009-04-29 22:40:03 |
103 | 27.600 | 0th->1st | phai | 2009-04-29 22:42:13 |
104 | 59.800 | 0th | phai | 2009-04-29 22:44:00 |
105 | 62.600 | 0th | phai | 2009-09-02 23:18:30 |
109 | 44.800 | 0th->1st | phai | 2009-09-02 23:34:22 |
110 | 81.525 | 0th->1st | phai | 2009-04-30 18:02:42 |
112 | 12.475 | 0th->1st | phai | 2009-05-05 17:47:57 |
113 | 158.300 | 0th | phai | 2009-09-02 23:40:46 |
114 | 128.850 | 0th->2nd | phai | 2009-05-05 17:51:38 |
117 | 98.850 | 0th->1st | phai | 2009-09-02 23:58:56 |
118 | 56.000 | 0th | phai | 2009-05-05 18:14:21 |
119 | 30.450 | 0th | phai | 2009-05-05 19:25:22 |
120 | 301.325 | 0th->2nd | phai | 2009-09-03 00:02:17 |
121 | 403.375 | 0th | phai | 2009-05-05 22:05:54 |
122 | 56.550 | 0th->1st | phai | 2009-05-05 22:06:42 |
123 | 73.525 | 0th->3rd | phai | 2009-05-05 22:11:27 |
124 | 48.850 | 0th->1st | phai | 2009-05-05 22:25:23 |
125 | 337.050 | 0th->1st | phai | 2009-09-03 00:08:26 |
126 | 80.525 | 0th->2nd | phai | 2009-09-03 00:10:03 |
129 | 33.850 | 0th->2nd | phai | 2009-05-06 22:54:53 |
130 | 332.600 | 0th | phai | 2009-05-06 23:00:49 |
131 | 140.300 | 0th->1st | phai | 2009-05-06 23:01:50 |
132 | 64.325 | 0th->3rd | phai | 2009-05-06 23:02:25 |
133 | 62.100 | 0th->2nd | phai | 2009-05-06 23:04:27 |
135 | 77.425 | 0th->2nd | phai | 2009-05-07 17:28:26 |
136 | 85.200 | 0th->3rd | phai | 2009-05-06 23:05:43 |
137 | 81.625 | 0th->2nd | phai | 2009-05-06 23:07:14 |
138 | 168.475 | 0th->2nd | phai | 2009-05-06 23:07:55 |
139 | 66.600 | 0th->4th | phai | 2009-05-06 23:08:38 |
140 | 38.200 | 0th->1st | phai | 2009-05-07 17:40:49 |
141 | 119.900 | 0th | phai | 2009-05-08 20:33:36 |
143 | 79.750 | 0th->3rd | phai | 2009-05-07 18:01:25 |
144 | 132.775 | 0th->2nd | phai | 2009-05-07 18:01:49 |
145 | 170.775 | 0th->1st | phai | 2009-05-07 19:46:23 |
146 | 80.550 | 0th | phai | 2009-05-07 19:47:04 |
147 | 91.550 | 0th->2nd | phai | 2009-05-07 19:48:28 |
148 | 85.775 | 0th->3rd | phai | 2009-05-07 19:49:26 |
151 | 125.700 | 0th->2nd | phai | 2009-09-04 20:14:20 |
152 | 94.625 | 0th->1st | phai | 2009-05-08 23:06:39 |
155 | 3.850 | 0th->1st | phai | 2009-05-08 23:18:24 |
157 | 37.625 | 0th->1st | phai | 2009-05-08 23:20:15 |
158 | 205.650 | 0th->1st | phai | 2009-05-08 23:27:20 |
159 | 129.175 | 0th->1st | phai | 2009-05-08 23:29:34 |
160 | 73.950 | 0th | phai | 2009-05-08 23:32:31 |
161 | 15.550 | 0th | phai | 2009-05-08 23:37:18 |
164 | 39.350 | 0th | phai | 2009-08-12 21:43:06 |
165 | 66.575 | 0th | phai | 2009-05-08 23:51:50 |
166 | 722.000 | 0th | phai | 2009-05-09 00:04:51 |
168 | 34.800 | 0th->1st | phai | 2009-05-09 00:09:46 |
175 | 175.050 | 0th | phai | 2009-05-09 00:18:34 |
177 | 47.125 | 0th->1st | phai | 2009-05-09 00:19:49 |
178 | 25.425 | 0th | phai | 2009-05-09 00:28:12 |
179 | 71.350 | 0th | phai | 2009-05-12 17:54:16 |
180 | 156.950 | 0th | phai | 2009-05-09 00:48:16 |
181 | 97.025 | 0th | phai | 2009-05-09 00:58:59 |
182 | 81.825 | 0th | phai | 2009-05-09 01:00:26 |
183 | 167.925 | 0th | phai | 2009-05-09 01:02:28 |
184 | 7.750 | 0th | phai | 2009-05-12 18:08:59 |
188 | 25.975 | 0th | phai | 2009-05-12 18:19:51 |
191 | 65.350 | 0th->2nd | phai | 2009-05-12 18:20:35 |
192 | 95.300 | 0th->1st | phai | 2009-05-12 18:22:01 |
193 | 87.100 | 0th | phai | 2009-05-12 18:23:10 |
194 | 50.025 | 0th->1st | phai | 2009-05-12 18:33:46 |
195 | 53.275 | 0th->2nd | phai | 2009-05-12 19:20:59 |
196 | 76.675 | 0th | phai | 2009-05-12 19:21:30 |
197 | 60.000 | 0th->1st | phai | 2009-05-12 19:23:35 |
198 | 60.925 | 0th->2nd | phai | 2009-05-12 19:24:14 |
199 | 54.650 | 0th->2nd | phai | 2009-05-12 19:25:47 |
200 | 208.000 | 0th->3rd | phai | 2009-05-12 19:27:46 |
201 | 85.850 | 0th | phai | 2009-05-12 21:49:37 |
202 | 63.225 | 0th->1st | phai | 2009-05-12 21:52:07 |
205 | 249.175 | 0th | phai | 2009-05-12 21:55:39 |
206 | 243.125 | 0th | phai | 2009-05-12 21:57:38 |
207 | 88.475 | 0th->1st | phai | 2009-05-12 22:29:09 |
208 | 34.650 | 0th->1st | phai | 2009-05-12 22:31:33 |
209 | 125.325 | 0th | phai | 2009-05-12 22:33:36 |
210 | 171.300 | 0th | phai | 2009-05-12 22:37:19 |
211 | 15.875 | 0th->1st | phai | 2009-05-12 23:09:12 |
212 | 91.875 | 0th->2nd | phai | 2009-05-12 23:12:38 |
213 | 107.050 | 0th->2nd | phai | 2009-05-12 23:13:59 |
215 | 138.025 | 0th->3rd | phai | 2009-05-12 23:15:29 |
218 | 853.400 | 0th->1st | phai | 2009-05-12 23:25:57 |
221 | 108.175 | 0th->5th | phai | 2009-05-12 23:26:32 |
222 | 162.550 | 0th->4th | phai | 2009-05-12 23:27:43 |
223 | 104.175 | 0th->5th | phai | 2009-05-12 23:28:38 |
224 | 181.550 | 0th->3rd | phai | 2009-05-12 23:30:13 |
225 | 138.125 | 0th->3rd | phai | 2009-05-12 23:32:10 |
227 | 106.225 | 0th->2nd | phai | 2009-05-12 23:35:44 |
228 | 390.350 | 0th->1st | phai | 2009-05-12 23:39:32 |
229 | 178.700 | 0th->4th | phai | 2009-05-12 23:43:06 |
230 | 240.475 | 0th->2nd | phai | 2009-05-12 23:44:30 |
231 | 102.400 | 0th->2nd | phai | 2009-05-13 19:27:24 |
232 | 414.325 | 0th->3rd | phai | 2009-05-13 19:28:50 |
241 | 95.075 | 0th->2nd | phai | 2009-05-13 21:09:15 |
242 | 26.550 | 0th->1st | phai | 2009-05-13 21:10:27 |
243 | 84.375 | 0th->1st | phai | 2009-05-13 21:10:50 |
244 | 75.575 | 0th->1st | phai | 2009-05-13 21:12:10 |
245 | 48.775 | 0th->2nd | phai | 2009-05-13 21:14:34 |
250 | 858.800 | 0th->1st | phai | 2009-05-13 21:24:55 |
254 | 70.475 | 0th->2nd | phai | 2009-05-13 21:26:19 |
257 | 106.000 | 0th->1st | phai | 2009-05-14 17:25:36 |
258 | 47.875 | 0th | phai | 2009-05-14 17:29:33 |
259 | 75.150 | 0th->2nd | phai | 2009-05-14 17:30:14 |
260 | 355.250 | 0th->1st | phai | 2009-05-14 17:36:57 |
263 | 103.475 | 0th->1st | phai | 2009-05-14 17:51:28 |
266 | 159.600 | 0th->1st | phai | 2009-05-14 17:53:46 |
267 | 161.350 | 0th | phai | 2009-05-14 17:55:00 |
269 | 116.500 | 0th | phai | 2009-05-14 18:00:58 |
270 | 23.775 | 0th | phai | 2009-05-14 19:10:46 |
271 | 74.750 | 0th | phai | 2009-05-14 22:28:39 |
272 | 151.675 | 0th | phai | 2009-05-14 22:37:33 |
273 | 39.700 | 0th | phai | 2009-05-15 17:51:46 |
275 | 101.700 | 0th | phai | 2009-05-14 22:49:54 |
276 | 99.450 | 0th | phai | 2009-05-14 22:51:50 |
278 | 121.025 | 0th | phai | 2009-05-15 17:55:37 |
281 | 95.250 | 0th | phai | 2009-05-15 17:57:57 |
283 | 220.950 | 0th | phai | 2009-05-15 18:12:23 |
287 | 29.500 | 0th | phai | 2009-05-15 19:37:21 |
288 | 304.050 | 0th | phai | 2009-05-15 19:53:55 |
289 | 57.900 | 0th->1st | phai | 2009-05-15 19:56:42 |
291 | 192.825 | 0th->1st | phai | 2009-05-15 19:58:55 |
292 | 25.675 | 0th->1st | phai | 2009-05-15 20:02:48 |
293 | 690.225 | - | phai | 2009-05-15 20:11:09 |
294 | 278.925 | 0th | phai | 2009-05-15 20:14:40 |
295 | 87.750 | 0th->2nd | phai | 2009-05-15 20:16:21 |
296 | 212.500 | 0th | phai | 2009-05-15 20:33:33 |
298 | 49.825 | 0th | phai | 2009-05-15 20:46:51 |
299 | 14.800 | 0th | phai | 2009-05-15 21:03:02 |
300 | 74.375 | 0th->2nd | phai | 2009-05-15 21:04:22 |
301 | 72.325 | 0th->1st | phai | 2009-05-15 21:04:55 |
304 | 77.450 | 0th->1st | phai | 2009-05-15 21:08:16 |
305 | 14.600 | 0th | phai | 2009-05-15 21:13:00 |
307 | 101.150 | 0th->1st | phai | 2009-05-15 21:16:09 |
308 | 75.925 | 0th | phai | 2009-05-15 21:21:03 |
309 | 101.400 | 0th->1st | phai | 2009-05-15 21:21:58 |
310 | 100.050 | 0th->1st | phai | 2009-05-15 21:23:48 |
311 | 164.675 | 0th->1st | phai | 2009-05-15 21:25:24 |
317 | 173.275 | 0th->1st | phai | 2009-05-15 21:31:35 |
318 | 86.100 | 0th->1st | phai | 2009-05-15 21:32:45 |
319 | 65.400 | 0th->1st | phai | 2009-05-15 21:33:31 |
320 | 41.625 | 0th->1st | phai | 2009-05-15 21:35:16 |
321 | 69.300 | 0th->2nd | phai | 2009-05-15 21:36:14 |
322 | 143.700 | 0th->2nd | phai | 2009-05-18 19:10:40 |
323 | 98.075 | 0th->1st | phai | 2009-05-18 19:12:27 |
324 | 49.900 | 0th->2nd | phai | 2009-05-18 19:16:10 |
325 | 46.375 | 0th->2nd | phai | 2009-05-18 19:20:45 |
326 | 82.550 | 0th->2nd | phai | 2009-05-18 19:25:53 |
327 | 140.100 | 0th->1st | phai | 2009-05-18 19:33:43 |
329 | 84.525 | 0th->1st | phai | 2009-05-18 19:38:19 |
330 | 68.400 | 0th | phai | 2009-05-18 19:41:58 |
331 | 78.925 | 1st->2nd | phai | 2009-05-18 19:46:11 |
332 | 84.625 | 0th->2nd | phai | 2009-05-18 19:52:46 |
333 | 165.700 | 2nd->3rd | phai | 2009-05-18 19:54:52 |
334 | 68.050 | 0th->1st | phai | 2009-05-18 20:28:02 |
335 | 11.975 | 0th->1st | phai | 2009-05-18 20:34:24 |
336 | 63.275 | 0th->1st | phai | 2009-05-18 21:48:24 |
339 | 506.500 | 0th | phai | 2009-05-18 21:56:26 |
340 | 136.050 | 0th | phai | 2009-05-18 22:00:52 |
341 | 90.025 | 0th->1st | phai | 2009-05-18 22:21:51 |
342 | 178.925 | 0th->1st | phai | 2009-05-18 22:30:44 |
343 | 108.200 | 0th->2nd | phai | 2009-05-18 22:33:25 |
348 | 104.625 | 0th->2nd | phai | 2009-05-18 22:35:48 |
349 | 209.000 | 0th->1st | phai | 2009-05-18 22:48:25 |
350 | 89.500 | 0th->2nd | phai | 2009-05-18 22:49:15 |
354 | 119.875 | 0th->1st | phai | 2009-05-18 23:12:51 |
356 | 79.000 | 0th->1st | phai | 2009-05-18 23:13:48 |
357 | 47.375 | 0th->2nd | phai | 2009-05-18 23:14:44 |
358 | 69.400 | 0th->2nd | phai | 2009-05-18 23:15:17 |
360 | 43.000 | 0th->1st | phai | 2009-05-18 23:20:16 |
362 | 41.275 | 0th->1st | phai | 2009-05-19 00:16:17 |
365 | 77.400 | 0th->1st | phai | 2009-05-19 00:23:56 |
366 | 16.900 | 0th | phai | 2009-05-19 00:31:36 |
367 | 85.550 | 1st | phai | 2009-05-20 00:09:53 |
368 | 69.725 | 0th | phai | 2009-08-12 22:09:19 |
374 | 34.750 | 0th | phai | 2009-05-20 22:04:58 |
375 | 68.500 | 0th->2nd | phai | 2009-05-20 22:08:01 |
376 | 143.200 | 0th | phai | 2009-05-20 22:09:38 |
377 | 79.950 | 0th->1st | phai | 2009-05-20 22:10:09 |
378 | 160.700 | 0th | phai | 2009-05-20 22:11:11 |
379 | 89.500 | 0th->1st | phai | 2009-05-20 22:12:38 |
380 | 145.050 | 0th | phai | 2009-05-20 22:14:34 |
381 | 84.875 | 0th | phai | 2009-05-20 22:18:16 |
382 | 61.950 | 0th | phai | 2009-05-20 22:19:54 |
384 | 587.975 | 0th | phai | 2009-05-20 22:23:18 |
386 | 1.175 | 0th | phai | 2009-05-25 19:50:08 |
388 | 48.650 | 0th | phai | 2009-05-25 19:53:30 |
389 | 41.400 | 0th | phai | 2009-05-25 19:56:26 |
390 | 78.425 | 0th | phai | 2009-05-25 19:59:07 |
391 | 46.400 | 0th->1st | phai | 2009-05-25 20:01:37 |
392 | 41.675 | 1st->2nd | phai | 2009-05-25 20:03:25 |
393 | 98.300 | 0th | phai | 2009-05-25 20:26:54 |
394 | 51.975 | 1st->2nd | phai | 2009-05-25 20:37:59 |
395 | 81.000 | 1st->3rd | phai | 2009-05-25 20:39:21 |
396 | 68.300 | 0th | phai | 2009-05-25 20:48:10 |
397 | 75.775 | 1st->2nd | phai | 2009-05-25 20:49:41 |
398 | 5.775 | 1st->2nd | phai | 2009-05-25 20:52:48 |
399 | 60.625 | 0th | phai | 2009-05-25 21:42:23 |
400 | 69.850 | 0th->2nd | phai | 2009-05-25 21:44:03 |
402 | 110.175 | 0th | phai | 2009-05-25 21:48:04 |
403 | 66.325 | 1st | phai | 2009-05-25 21:49:45 |
404 | 51.875 | 1st->2nd | phai | 2009-05-25 21:52:06 |
405 | 265.625 | 0th | phai | 2009-05-25 21:59:27 |
408 | 100.525 | 0th->1st | phai | 2009-05-25 22:03:46 |
410 | 274.125 | 0th | phai | 2009-05-25 22:06:03 |
412 | 80.700 | 1st->3rd | phai | 2009-05-25 22:28:32 |
413 | 86.900 | 1st->3rd | phai | 2009-05-25 22:28:47 |
416 | 34.550 | 1st->2nd | phai | 2009-05-25 23:11:43 |
417 | 69.100 | 0th->1st | phai | 2009-05-25 23:12:16 |
420 | 134.625 | 0th | phai | 2009-05-25 23:18:45 |
421 | 0.800 | 0th | phai | 2009-05-25 23:54:55 |
422 | 84.600 | 1st->2nd | phai | 2009-05-25 23:55:58 |
423 | 112.700 | 0th->1st | phai | 2009-05-25 23:57:03 |
424 | 88.000 | 0th | phai | 2009-05-26 00:00:56 |
425 | 279.825 | 1st->2nd | phai | 2009-05-26 00:02:06 |
426 | 62.300 | 0th | phai | 2009-05-26 00:06:05 |
430 | 113.050 | 0th->1st | phai | 2009-05-26 00:08:57 |
431 | 63.575 | 0th->2nd | phai | 2009-05-26 00:09:37 |
432 | 173.600 | 1st->5th | phai | 2009-05-26 00:10:31 |
433 | 186.975 | 0th->3rd | phai | 2009-05-26 00:11:50 |
435 | 120.975 | 0th | phai | 2009-05-26 19:16:56 |
436 | 39.600 | 0th | phai | 2009-05-26 19:30:43 |
438 | 99.650 | 0th->2nd | phai | 2009-05-26 20:38:06 |
439 | 118.850 | 0th->1st | phai | 2009-05-26 20:39:15 |
440 | 119.975 | 0th->1st | phai | 2009-05-26 20:41:47 |
441 | 105.125 | 0th->1st | phai | 2009-05-26 20:43:01 |
451 | 117.900 | 0th->3rd | phai | 2009-05-26 20:47:09 |
452 | 200.100 | 0th->1st | phai | 2009-05-26 20:49:37 |
453 | 144.975 | 0th->1st | phai | 2009-05-26 20:52:38 |
454 | 157.975 | 0th->2nd | phai | 2009-05-26 20:53:25 |
455 | 105.450 | 0th->1st | phai | 2009-05-26 20:56:09 |
456 | 94.750 | 0th->1st | phai | 2009-05-26 20:57:34 |
457 | 145.025 | 0th->2nd | phai | 2009-05-26 20:58:02 |
458 | 43.400 | 0th->1st | phai | 2009-05-26 21:00:12 |
459 | 250.025 | 0th->1st | phai | 2009-05-26 21:03:17 |
460 | 88.500 | 0th | phai | 2009-05-26 21:06:34 |
461 | 82.975 | 0th->1st | phai | 2009-05-26 21:10:12 |
466 | 90.350 | 0th | phai | 2009-05-28 07:24:30 |
468 | 91.925 | 0th | phai | 2009-05-28 07:28:35 |
470 | 77.625 | 0th | phai | 2009-05-28 07:30:27 |
471 | 109.075 | 0th | phai | 2009-05-28 07:33:33 |
472 | 113.800 | 0th | phai | 2009-05-28 07:34:04 |
476 | 605.550 | 0th | phai | 2009-05-28 07:39:22 |
477 | 470.175 | 0th | phai | 2009-05-28 07:42:45 |
478 | 139.825 | 0th->1st | phai | 2009-05-28 07:43:22 |
479 | 50.400 | 0th->1st | phai | 2009-05-28 07:47:06 |
480 | 75.375 | 0th->1st | phai | 2009-05-28 07:48:23 |
481 | 317.175 | 0th->1st | phai | 2009-05-28 07:52:13 |
484 | 48.950 | 0th->1st | phai | 2009-05-28 07:56:28 |
485 | 50.175 | 0th | phai | 2009-06-05 17:39:02 |
486 | 58.275 | 0th | phai | 2009-05-28 07:59:48 |
487 | 67.050 | 0th->1st | phai | 2009-05-28 08:17:31 |
488 | 56.700 | 0th | phai | 2009-05-28 08:33:16 |
489 | 220.550 | 0th->1st | phai | 2009-05-28 08:35:04 |
491 | 64.875 | 0th | phai | 2009-05-28 08:41:27 |
494 | 2.450 | 0th | phai | 2009-05-28 08:50:00 |
496 | 52.425 | 0th | phai | 2009-05-28 10:15:04 |
497 | 114.875 | 0th | phai | 2009-05-28 10:17:14 |
498 | 67.050 | 0th | phai | 2009-05-28 10:18:36 |
499 | 73.575 | 0th->1st | phai | 2009-05-28 10:21:58 |
500 | 52.600 | 0th->2nd | phai | 2009-05-28 10:36:20 |
501 | 52.875 | 0th->2nd | phai | 2009-05-28 10:40:04 |
503 | 15.400 | 0th | phai | 2009-06-05 17:41:36 |
504 | 100.675 | 0th | phai | 2009-06-05 17:54:37 |
506 | 437.550 | 0th->1st | phai | 2009-06-05 17:58:43 |
508 | 101.625 | 0th | phai | 2009-06-05 19:39:59 |
510 | 73.550 | 0th | phai | 2009-06-05 19:44:26 |
511 | 104.575 | 0th | phai | 2009-06-05 19:45:52 |
512 | 0.250 | 0th->1st | phai | 2009-08-12 22:16:59 |
513 | 43.650 | 0th | phai | 2009-06-05 21:02:38 |
514 | 81.200 | 0th | phai | 2009-06-05 21:03:42 |
519 | 101.700 | 0th->1st | phai | 2009-06-05 21:32:31 |
521 | 114.375 | 0th | phai | 2009-06-05 21:35:17 |
525 | 142.800 | 0th | phai | 2009-06-05 21:37:52 |
526 | 97.800 | 0th | phai | 2009-06-05 21:43:42 |
527 | 161.125 | 0th | phai | 2009-06-05 21:46:29 |
531 | 31.975 | 0th | phai | 2009-06-05 21:49:46 |
532 | 86.750 | 0th->2nd | phai | 2009-06-05 21:50:31 |
533 | 85.425 | 0th->2nd | phai | 2009-06-05 21:50:55 |
535 | 281.800 | 0th | phai | 2009-06-05 21:59:32 |
536 | 111.150 | 0th | phai | 2009-06-05 22:00:53 |
537 | 165.025 | 0th | phai | 2009-06-05 22:01:34 |
538 | 128.075 | 0th | phai | 2009-06-05 22:03:42 |
539 | 66.775 | 0th | phai | 2009-06-05 22:17:23 |
540 | 118.200 | 0th | phai | 2009-06-05 22:40:44 |
541 | 163.225 | 0th | phai | 2009-06-05 22:41:57 |
542 | 133.375 | 0th | phai | 2009-06-05 22:44:12 |
543 | 212.450 | 0th->1st | phai | 2009-06-08 17:41:53 |
544 | 59.050 | 0th->2nd | phai | 2009-06-08 17:43:35 |
547 | 219.875 | 0th->2nd | phai | 2009-06-08 17:48:44 |
548 | 85.675 | 0th->1st | phai | 2009-06-08 17:49:02 |
549 | 282.850 | 0th->1st | phai | 2009-06-08 17:52:57 |
550 | 145.900 | 0th->1st | phai | 2009-06-08 17:54:53 |
551 | 148.125 | 0th->1st | phai | 2009-06-08 20:15:26 |
552 | 86.075 | 0th->1st | phai | 2009-06-08 20:15:58 |
555 | 15.250 | 0th->1st | phai | 2009-10-20 16:41:36 |
556 | 206.325 | 0th->1st | phai | 2009-10-20 16:46:47 |
557 | 489.750 | 0th->1st | phai | 2009-10-20 16:50:38 |
560 | 35.925 | 0th->2nd | phai | 2009-06-02 20:10:38 |
561 | 3.050 | 0th->2nd | phai | 2009-06-02 20:13:10 |
562 | 98.500 | 0th->1st | phai | 2009-06-02 20:13:29 |
563 | 93.600 | 0th | phai | 2009-06-02 20:21:16 |
564 | 40.875 | 0th | phai | 2009-06-02 20:23:41 |
565 | 76.575 | 0th | phai | 2009-06-02 20:24:50 |
566 | 108.900 | 0th->1st | phai | 2009-06-02 20:27:29 |
568 | 0.200 | 0th->2nd | phai | 2009-06-02 20:37:45 |
570 | 153.600 | 0th->3rd | phai | 2009-06-02 20:40:27 |
571 | 88.375 | 0th->3rd | phai | 2009-06-02 20:41:51 |
573 | 86.075 | 0th->1st | phai | 2009-06-02 20:48:48 |
574 | 203.800 | 0th | phai | 2009-06-02 20:50:42 |
582 | 80.200 | 0th->1st | phai | 2009-06-08 22:58:41 |
586 | 3.175 | 0th->1st | phai | 2009-06-08 23:03:35 |
591 | 136.650 | 0th | phai | 2009-06-09 00:22:32 |
594 | 316.725 | 0th | phai | 2009-06-09 00:39:40 |
595 | 73.550 | 0th | phai | 2009-06-09 00:42:03 |
597 | 63.300 | 0th->1st | phai | 2009-06-09 00:43:06 |
599 | 78.625 | 0th->1st | phai | 2009-06-09 00:57:53 |
603 | 367.400 | 0th->1st | phai | 2009-06-09 01:02:04 |
604 | 42.075 | 0th | phai | 2009-06-09 16:55:10 |
607 | 84.400 | 0th->3rd | phai | 2009-06-09 16:57:40 |
608 | 97.375 | 0th | phai | 2009-06-09 17:06:06 |
618 | 165.025 | 0th | phai | 2009-06-09 19:18:23 |
619 | 24.125 | 0th | phai | 2009-06-09 19:23:27 |
620 | 79.750 | 0th | phai | 2009-06-09 19:26:23 |
622 | 95.750 | 0th | phai | 2009-06-09 19:31:54 |
624 | 36.900 | 0th | phai | 2009-06-09 19:35:51 |
625 | 144.350 | 0th | phai | 2009-06-09 19:37:18 |
627 | 8.050 | 0th | phai | 2009-06-09 19:38:53 |
628 | 64.775 | 0th | phai | 2009-06-09 19:40:48 |
629 | 39.000 | 0th | phai | 2009-06-09 19:45:55 |
632 | 42.500 | 0th | phai | 2009-06-09 19:52:18 |
633 | 132.650 | 0th | phai | 2009-06-09 19:54:57 |
634 | 110.400 | 0th->1st | phai | 2009-06-09 19:56:09 |
635 | 30.875 | 0th | phai | 2009-06-09 19:59:16 |
637 | 49.525 | 0th | phai | 2009-06-09 22:06:49 |
638 | 100.825 | 0th->1st | phai | 2009-06-09 22:08:54 |
639 | 49.000 | 0th | phai | 2009-06-09 22:30:01 |
641 | 33.000 | 0th | phai | 2009-06-16 01:25:29 |
644 | 14.125 | 0th | phai | 2009-06-16 01:28:02 |
646 | 6.025 | 0th | phai | 2009-06-16 18:58:09 |
648 | 42.875 | 0th | phai | 2009-06-16 19:16:45 |
649 | 46.075 | 0th | phai | 2009-06-16 19:23:29 |
650 | 101.675 | 0th | phai | 2009-06-16 00:00:27 |
653 | 108.250 | 0th | phai | 2009-06-16 00:05:18 |
655 | 165.850 | 0th | phai | 2009-06-15 20:48:40 |
657 | 74.400 | 0th | phai | 2009-06-15 20:58:09 |
658 | 24.625 | 0th | phai | 2009-06-15 21:02:50 |
659 | 267.600 | 0th | phai | 2009-06-15 21:18:59 |
661 | 56.600 | 0th->1st | phai | 2009-06-15 21:36:48 |
662 | 220.200 | 0th | phai | 2009-06-15 23:43:57 |
670 | 218.275 | 0th->1st | phai | 2009-06-02 21:30:57 |
671 | 212.675 | 0th->1st | phai | 2009-06-02 21:38:00 |
